大理学院各省市录取分数线(云南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 445 | 509 | 465 | ------ | 948 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 513 | 465 | ------ | 772 | 第二批 |
| 2009 | 445 | 489 | 471 | ------ | 27 | 第二批 |
| 2008 | 510 | 549 | 519 | ------ | 733 | 第二批 |
| 2007 | 530 | 601 | 542 | ------ | 450 | 第二批 |
| 2006 | 505 | 557 | 514 | ------ | 410 | 第二批 |
| 2006 | 505 | 557 | 513 | ------ | 410 | 提前批 |
| 2005 | 480 | 518 | 494 | ------ | 62 | 第二批 |

