西南民族大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 552 | 520 | ------ | 140 | 第二批 |
| 2009 | 499 | 534 | 517 | ------ | 71 | 第二批 |
| 2009 | 499 | 534 | 517 | ------ | 71 | 第二批 |
| 2008 | 549 | 615 | 589 | ------ | 87 | 第二批 |
| 2007 | 513 | 578 | 551 | ------ | 111 | 第二批 |
| 2006 | 504 | 559 | 542 | ------ | 133 | 第二批 |
| 2006 | 504 | 559 | 542 | ------ | 133 | 提前批 |
| 2005 | 522 | 596 | 555 | ------ | 82 | 第二批 |
| 2003 | 500 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 482 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 430 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

