专业名称 科类 是否师
范专业 学制
(年) 计划(人) 学费标准
(元/生·年) 
合  计       932   
法学 法学   2 80 3400 
教育学 教育学 是 2 77 3400 
教育技术学 教育学 是 2 18 3700 
汉语言文学 文学 是 2 50 3400 
英语 文学 是 2 40 3400 
音乐表演 文学   2 20 5700 
美术学 文学 是 2 40 5700 
艺术设计 文学   2 60 5700 
应用心理学 理学 是 2 25 3700 
电气工程及其自动化 工学   2 50 3700 
计算机科学与技术 工学 是 2 70 3700 
土木工程 工学   2 60 3700 
工程管理 管理学   2 40 3400 
会计学 管理学   2 120 3400 
财务管理 管理学   2 82 3400 
人力资源管理 管理学   2 60 3400 
旅游管理 管理学   2 20 3400 
行政管理 管理学   2 20 3400

