天津中医药大学各省市录取分数线(江苏→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 599 | 609 | 602 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2007 | 571 | 590 | 578 | ------ | 43 | 提前批 |
| 2006 | 581 | 597 | 586 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2006 | 559 | 575 | 562 | ------ | 45 | 提前批 |
| 2005 | 574 | 585 | 578 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2005 | 530 | 561 | 549 | ------ | 45 | 第二批 |
| 2004 | 559 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 543 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

