华中科技大学各省市录取分数线(湖北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 565 | 592 | 577 | ------ | 203 | 第一批 | 
| 2010 | ------ | 574 | 560 | ------ | 215 | 第一批 | 
| 2008 | 559 | 591 | 562 | ------ | 325 | 第一批 | 
| 2007 | 550 | 578 | 556 | ------ | 277 | 第一批 | 
| 2006 | 304 | 548 | 405 | ------ | 7 | 提前批 | 
| 2006 | 573 | 591 | 573 | ------ | 429 | 第一批 | 
| 2005 | 518 | 556 | 533 | ------ | 288 | 第一批 | 
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 2002 | 540 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 2001 | 531 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 | 
 

