中央财经大学各省市录取分数线(北京→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 578 | 662 | 613 | ------ | 195 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 658 | 621 | ------ | 200 | 第一批 |
| 2009 | 577 | 658 | 608 | ------ | 211 | 第一批 |
| 2008 | 612 | 671 | 629 | ------ | 170 | 第一批 |
| 2007 | 594 | 666 | 628 | ------ | 166 | 第一批 |
| 2006 | 593 | 665 | 628 | ------ | 170 | 第一批 |
| 2005 | 531 | 607 | 568 | ------ | 141 | 第一批 |
| 2004 | 565 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 554 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 549 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 577 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

