北京信息科技大学各省市录取分数线(河北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 564 | 579 | 570 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 564 | 555 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2008 | 539 | 562 | 551 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2007 | 563 | 573 | 566 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 535 | 578 | 554 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2004 | 587 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 529 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

