天津师范大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 482 | 524 | 505 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 525 | 511 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2009 | 490 | 531 | 512 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2008 | 478 | 537 | 499 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2007 | 515 | 546 | 523 | ------ | 12 | 第二批 |
| 2006 | 480 | 525 | 497 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2006 | 480 | 525 | 497 | ------ | 13 | 提前批 |
| 2005 | 449 | 484 | 471 | ------ | 18 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 439 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 435 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

