河北工业大学各省市录取分数线(天津→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 519 | 573 | 531 | ------ | 28 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 548 | 531 | ------ | 35 | 第一批 |
| 2009 | 512 | 557 | 526 | ------ | 31 | 第一批 |
| 2008 | 523 | 558 | 533 | ------ | 27 | 第一批 |
| 2007 | 515 | 546 | 525 | ------ | 27 | 第一批 |
| 2006 | 477 | 513 | 486 | ------ | 39 | 第一批 |
| 2005 | 498 | 524 | 506 | ------ | 39 | 第一批 |
| 2002 | 492 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

