随着高考愈发临近,已经有不少同学开始关注起各个地区往年的录取分数线及专业。广西二本大学排名情况如何,录取分数线又分别是多少呢?由于2023年相关信息并未发布,小编为大家找来了2022年广西二本大学排名及分数线的相关内容,一起来看看吧!
往年广西本科二批普通批次录取控制线:理科353分,文科381分。
下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
广西二本类大学排名及分数线(理科)
从下表中可知,排名靠前的学校分别是广西师范大学、广西医科大学、桂林电子科技大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
| 学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 玉林校区 | 426 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 369 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 460 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科二批 | 北海校区 | 370 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 355 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 南宁空港校区 | 402 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 462 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 441 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 455 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 汉族 | 471 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 428 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 404 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 459 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 455 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 360 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 397 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 417 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 445 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 403 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 416 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 426 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 383 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 426 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 437 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 371 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 402 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 456 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 412 |
| 梧州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 |
广西二本大学排名及分数线(文科)
从下表中可知,排名靠前的学校分别是广西师范大学、广西医科大学、桂林电子科技大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
| 学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
| 广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 玉林校区 | 429 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 386 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 北海校区 | 381 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 473 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 384 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 南宁空港校区 | 425 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 452 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 450 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 451 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 434 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 473 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 汉族 | 482 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 444 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 462 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 381 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 409 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 423 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 440 |
| 桂林医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452 |
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 |
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 447 |
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 453 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 465 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 435 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 391 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 418 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 412 |
2023全国二本民族大学排行榜
2023年全国二本民族大学排行榜已经公布,广西民族大学位居第四。
| 全国民族类大学排名 | 院校名称 | 学校类型 | 批次 |
| 1 | 西南民族大学 | 民族类 | 二本 |
| 2 | 青海民族大学 | 民族类 | 二本 |
| 3 | 大连民族学院 | 民族类 | 二本 |
| 4 | 广西民族大学 | 民族类 | 二本 |
| 5 | 云南民族大学 | 民族类 | 二本 |
| 6 | 北方民族大学 | 民族类 | 二本 |
| 7 | 西北民族大学 | 民族类 | 二本 |
| 8 | 西藏民族学院 | 民族类 | 二本 |
推荐阅读:


