苏州大学各专业录取分数线(2011→福建→文科)
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理学 | 图书档案学类 | 档案学 | 597 | ------ | 598 | ------ |
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | 600 | ------ | 602 | ------ |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 600 | ------ | 602 | ------ |
| 文学 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类 | 604 | ------ | 605 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
苏州大学各专业录取分数线(2011→福建→文科)
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理学 | 图书档案学类 | 档案学 | 597 | ------ | 598 | ------ |
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | 600 | ------ | 602 | ------ |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 600 | ------ | 602 | ------ |
| 文学 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类 | 604 | ------ | 605 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 福建高考分数线
本文来源:/a/497434.html看过《苏州大学各专业录取分数线(2011→福建→文科)》的人还看了以下文章