北京第二外国语学院各专业录取分数线(2011→安徽→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 592 | ------ | 592 | 1 |
| 国际政治 | 法学 | 政治学类 | 592 | ------ | 592 | 1 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 594 | ------ | 594 | 1 |
| 金融学 | 经济学 | 经济学类 | 594 | ------ | 594 | 1 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 595 | ------ | 595 | 1 |
| 对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 595 | ------ | 595 | 1 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 596 | ------ | 596 | 1 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 600 | ------ | 600 | 1 |

