| 序号 | 院校名称 | 考试科目 | 报名日期 | 考试日期 |
| 1 | 海南师范大学 | 音乐、舞蹈、美术 | 1.17-18 | 1.19 |
| 2 | 桂林理工大学 | 美术 | 1.17-18 | 1.19 |
| 3 | 南华大学 | 美术 | 1.17-18 | 1.19 |
| 4 | 南阳理工学院 | 音乐、舞蹈、美术、播音、编导 | 1.18-19 | 1.20 |
| 5 | 肇庆学院 | 音乐、舞蹈、美术 | 1.18-19 | 1.20 |
| 6 | 宁波大学 | 美术 | 1.18-19 | 1.20 |
| 7 | 南京林业大学 | 美术 | 1.19-20 | 1.21 |
| 8 | 北京联合大学 | 美术 | 1.19-20 | 1.21 |
| 9 | 湖南文理学院 | 音乐、舞蹈、美术 | 1.19-20 | 1.21 |
| 10 | 四川理工学院 | 音乐、舞蹈、美术 | 1.20-21 | 1.22 |
| 11 | 湖南商学院 | 美术 | 1.20-21 | 1.22 |
| 12 | 湖北师范学院 | 美术 | 1.20-21 | 1.22 |
| 13 | 重庆文理学院 | 音乐、美术 | 1.21-22 | 1.23 |
| 14 | 曲阜师范大学 | 美术 | 1.21-22 | 1.23 |
| 15 | 宜春学院 | 美术、音乐、舞蹈 | 1.21-22 | 1.23 |
| 16 | 巢湖学院 | 美术 | 1.21-22 | 1.23 |
| 17 | 新余学院 | 美术、音乐 | 1.22-23 | 1.24 |
| 18 | 重庆工商大学 | 美术 | 1.22-23 | 1.24 |
| 19 | 怀化学院 | 音乐、舞蹈、美术 | 1.22-23 | 1.24 |
| 20 | 湖南科技学院 | 音乐、美术、舞蹈 | 1.22-23 | 1.24 |
| 21 | 百色学院 | 美术、音乐 | 1.23-24 | 1.25 |
| 22 | 太原师范学院 | 音乐、舞蹈、美术 | 1.23-24 | 1.25 |
| 23 | 湖北文理学院 | 美术、音乐 | 1.23-24 | 1.25 |
| 24 | 西安科技大学 | 美术 | 1.24-25 | 1.26 |
| 25 | 湘南学院 | 音乐、美术 | 1.24-25 | 1.26 |
| 26 | 湖南城市学院 | 美术、音乐 | 1.24-25 | 1.26 |
| 27 | 天津城市建设学院 | 美术 | 1.24-25 | 1.26 |
| 28 | 湖南工业大学 | 美术 | 1.25-26 | 1.27 |
| 29 | 南昌工程学院 | 美术 | 1.25-26 | 1.27 |
| 30 | 郑州轻工业学院 | 美术 | 1.25-26 | 1.27 |
| 31 | 信阳师范学院 | 美术、音乐 | 1.26-27 | 1.28 |
| 32 | 长治学院 | 音乐、美术、舞蹈 | 1.26-27 | 1.28 |
| 33 | 安徽工程大学 | 美术 | 1.26-27 | 1.28 |
| 34 | 大连工业大学 | 美术 | 1.26-27 | 1.28 |
| 35 | 河北科技大学 | 美术 | 1.27-28 | 1.29 |
| 36 | 宁夏师范学院 | 音乐、美术、舞蹈 | 1.27-28 | 1.29 |
| 37 | 邵阳学院 | 美术、音乐、舞蹈 | 1.27-28 | 1.29 |
| 38 | 河南工业大学 | 美术 | 1.28-29 | 1.30 |
| 39 | 广西师范学院 | 美术、音乐 | 1.28-29 | 1.30 |
| 40 | 重庆三峡学院 | 美术 | 1.28-29 | 1.30 |
| 41 | 遵义师范学院 | 美术、播音 | 1.29-30 | 1.31 |
| 42 | 南昌航空大学 | 美术 | 1.29-30 | 1.31 |
| 43 | 江西财经大学 | 美术 | 1.29-30 | 1.31 |
| 44 | 湖南理工学院 | 音乐、美术、舞蹈 | 1.30-31 | 2.1 |
| 45 | 江西科技师范大学 | 美术 | 1.30-31 | 2.1 |
| 46 | 九江学院 | 美术 | 1.30-31 | 2.1 |
| 47 | 浙江理工大学 | 美术 | 1.31-2.1 | 2.2 |
| 48 | 青海民族大学 | 音乐 | 1.31-2.1 | 2.2 |
| 49 | 成都学院 | 美术、音乐、舞蹈 | 1.31-2.1 | 2.2 |
| 50 | 河南科技学院 | 美术 | 2.15-16 | 2.17 |
| 51 | 湖南女子学院 | 美术、音乐、舞蹈、播音 | 2.15-16 | 2.17 |
| 52 | 上饶师范学院 | 美术、音乐、舞蹈、播音、编导 | 2.15-16 | 2.17 |
| 53 | 西昌学院 | 音乐、美术 | 2.16-17 | 2.18 |
| 54 | 西安文理学院 | 美术 | 2.16-17 | 2.18 |
| 55 | 黄山学院 | 美术 | 2.16-17 | 2.18 |
| 56 | 安徽财经大学 | 美术 | 2.17-18 | 2.19 |
| 57 | 平顶山学院 | 音乐、美术 | 2.17-18 | 2.19 |
| 58 | 西安工程大学 | 美术 | 2.17-18 | 2.19 |
| 59 | 西安建筑科技大学 | 美术 | 2.18-19 | 2.20 |
| 60 | 首都师范大学 | 美术 | 2.18-19 | 2.20 |
| 61 | 湖南工程学院 | 美术 | 2.18-19 | 2.20 |
| 62 | 西安邮电大学 | 美术、编导 | 2.19-20 | 2.21 |
| 63 | 湖北美术学院 | 美术 | 2.19-20 | 2.21-22 |
| 64 | 大连艺术学院 | 音乐、舞蹈、播音、编导 | 2.19-20 | 2.21 |
| 65 | 昌吉学院 | 美术、音乐 | 2.20-21 | 2.22 |
| 66 | 洛阳理工学院 | 美术 | 2.20-21 | 2.22 |
| 67 | 湖北理工学院 | 美术、音乐、舞蹈 | 2.21-22 | 2.23 |
| 68 | 湛江师范学院 | 美术 | 2.21-22 | 2.23 |
| 69 | 玉林师范学院 | 美术、音乐、舞蹈 | 2.21-22 | 2.23 |
| 70 | 广州美术学院 | 美术、编导 | 2.22-23 | 2.24 |
| 71 | 皖西学院 | 美术 | 2.22-23 | 2.24 |
| 艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |

