亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供辽宁省高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
理学 | 化学类 | 应用化学 | 410 | 438 | 第三批 | |
工学 | 地矿类 | 采矿工程 | 407 | 435 | 第三批 | |
地矿类 | 矿物加工工程 | 417 | 437 | 第三批 | ||
地矿类 | 地质工程 | 423 | 451 | 第三批 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 451 | 第三批 | ||
机械类 | 材料成型及控制工程 | 413 | 445 | 第三批 | ||
机械类 | 过程装备与控制工程 | 413 | 451 | 第三批 | ||
机械类 | 机械工程及自动化 | 417 | 449 | 第三批 | ||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 409 | 450 | 第三批 | ||
能源动力类 | 热能与动力工程 | 415 | 448 | 第三批 | ||
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 421 | 449 | 第三批 | ||
电气信息类 | 自动化 | 413 | 448 | 第三批 | ||
土建类 | 土木工程 | 418 | 436 | 第三批 | ||
测绘类 | 测绘工程 | 409 | 428 | 第三批 | ||
环境与安全类 | 安全工程 | 409 | 489 | 第三批 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 420 | 460 | 第三批 | ||
交通运输类 | 油气储运工程 | 436 | 450 | 第三批 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 411 | 448 | 第三批 |
推荐阅读:辽宁省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |