亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供吉林省高考录取分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
经济学 | 经济学类 | 经济学 | 566 | 568 | 第一批 | |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 562 | 574 | 第一批 | ||
经济学类 | 经济学类(中外合作办学) | 464 | 534 | 第二批 | ||
法学 | 法学类 | 法学 | 561 | 577 | 第一批 | |
教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 550 | 553 | 第一批 | |
文学 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学 | 第一批 | |||
外国语言文学类 | 英语 | 556 | 562 | 第一批 | ||
外国语言文学类 | 俄语 | 498 | 534 | 第二批 | ||
外国语言文学类 | 日语 | 552 | 558 | 第一批 | ||
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 563 | 575 | 第一批 | ||
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 553 | 560 | 第一批 | |
物理学类 | 物理学 | 552 | 557 | 第一批 | ||
化学类 | 化学 | 553 | 553 | 第一批 | ||
化学类 | 应用化学 | 550 | 554 | 第一批 | ||
生物科学类 | 生物技术 | 483 | 513 | 第二批 | ||
地理科学类 | 地理科学 | 552 | 552 | 第一批 | ||
地理科学类 | 地理信息系统 | 473 | 508 | 第二批 | ||
环境科学类 | 环境科学 | 473 | 524 | 第二批 | ||
心理学类 | 心理学 | 555 | 561 | 第一批 | ||
统计学类 | 统计学 | 551 | 557 | 第一批 | ||
工学 | 机械类 | 机械类 | 556 | 564 | 第一批 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 515 | 第二批 | ||
机械类 | 工业设计 | 552 | 552 | 第一批 | ||
机械类 | 工业设计 | 497 | 525 | 第二批 | ||
电气信息类 | 电气信息类 | 551 | 558 | 第一批 | ||
电气信息类 | 通信工程 | 486 | 521 | 第二批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 550 | 554 | 第一批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 481 | 547 | 第二批 | ||
电气信息类 | 数字媒体技术 | 552 | 552 | 第一批 | ||
土建类 | 建筑学 | 553 | 553 | 第一批 | ||
土建类 | 建筑学 | 494 | 531 | 第二批 | ||
土建类 | 土木工程 | 558 | 585 | 第一批 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 493 | 553 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 食品科学与工程 | 481 | 522 | 第二批 | ||
生物工程类 | 生物工程 | 485 | 535 | 第二批 | ||
农学 | 植物生产类 | 农学 | 469 | 500 | 第二批 | |
植物生产类 | 园艺 | 473 | 527 | 第二批 | ||
环境生态类 | 园林 | 475 | 526 | 第二批 | ||
动物生产类 | 动物科学 | 472 | 528 | 第二批 | ||
动物医学类 | 动物医学 | 476 | 533 | 第二批 | ||
医学 | 预防医学类 | 预防医学 | 490 | 534 | 第二批 | |
临床医学与医学技术类 | 临床医学 | 535 | 603 | 第二批 | ||
临床医学与医学技术类 | 麻醉学 | 562 | 574 | 第一批 | ||
口腔医学类 | 口腔医学 | 557 | 567 | 第一批 | ||
中医学类 | 中医学 | 473 | 523 | 第二批 | ||
护理学类 | 护理学 | 480 | 511 | 第二批 | ||
药学类 | 药学类 | 491 | 537 | 第二批 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 550 | 552 | 第一批 | |
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 479 | 522 | 第二批 | ||
工商管理类 | 工商管理 | 549 | 549 | 第一批 | ||
工商管理类 | 市场营销 | 495 | 534 | 第二批 | ||
工商管理类 | 会计学 | 560 | 572 | 第一批 | ||
工商管理类 | 工商管理类(中外合作办学) | 461 | 486 | 第二批 | ||
农业经济管理类 | 农林经济管理 | 487 | 513 | 第二批 |
推荐阅读:吉林省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |