本文为您提供2013河南焦作政府机关公务员职位表,点击查看更多河南公务员职位表 信息。
河南省2013年统一考试录用公务员拟录用职位表 |
||||||||||
| 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | 咨询电话、报名地点及工作网站 | ||||
| 专业 | 学历 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||
| 焦作市解放区人民法院 | 080601 | 科员 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上) | 0391—3568163 报名网址:www.jzrsks.com 工作网址:www.hajz.hrss.gov.cn |
||
| 焦作市山阳区人民法院 | 080701 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市中站区人民法院 | 080801 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上) | |||
| 焦作市马村区人民法院 | 080901 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市马村区人民检察院 | 080902 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 080903 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 中共濮阳市委办公室 | 090101 | 科员 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0393—6189686、8660833 濮阳市第三中学 www.pyrsw.gov.cn |
|||
| 清丰县人民法院 | 090201 | 科员 | 6 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090202 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 范县人民法院 | 090301 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 濮阳市华龙区岳村乡人民政府 | 090401 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090402 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 濮阳市华龙区孟轲乡人民政府 | 090403 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090404 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 090405 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 濮阳县户部寨镇人民政府 | 090501 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 濮阳县王称堌乡人民政府 | 090502 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090503 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 090504 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 濮阳县梨园乡人民政府 | 090505 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 濮阳县八公桥镇人民政府 | 090506 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 090507 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090508 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 濮阳县海通乡人民政府 | 090509 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090510 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 090511 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 濮阳县习城乡人民政府 | 090512 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县城关镇人民政府 | 090601 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县韩村乡人民政府 | 090602 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县固城乡人民政府 | 090603 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县双庙乡人民政府 | 090604 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090605 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 清丰县纸房乡人民政府 | 090606 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县六塔乡人民政府 | 090607 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090608 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 090609 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县巩营乡人民政府 | 090610 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 090611 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090612 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 清丰县马村乡人民政府 | 090613 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县高堡乡人民政府 | 090614 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090615 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 清丰县大流乡人民政府 | 090616 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090617 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||||
| 清丰县古城乡人民政府 | 090618 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县大屯乡人民政府 | 090619 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 清丰县阳邵乡人民政府 | 090620 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县城关镇人民政府 | 090701 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县张果屯乡人民政府 | 090702 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县韩张镇人民政府 | 090703 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090704 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 南乐县福堪镇人民政府 | 090705 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县谷金楼乡人民政府 | 090706 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县西邵乡人民政府 | 090707 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县寺庄乡人民政府 | 090708 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县梁村乡人民政府 | 090709 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090710 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 南乐县元村镇人民政府 | 090711 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 南乐县近德固乡人民政府 | 090712 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 范县濮城镇人民政府 | 090801 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 范县王楼乡人民政府 | 090802 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 范县辛庄乡人民政府 | 090803 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 范县杨集乡人民政府 | 090804 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090805 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 范县张庄乡人民政府 | 090806 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 范县陆集乡人民政府 | 090807 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090808 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 范县高码头镇人民政府 | 090809 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090810 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||||
| 范县陈庄乡人民政府 | 090811 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 范县颜村铺乡人民政府 | 090812 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 台前县吴坝乡人民政府 | 090901 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 台前县夹河乡人民政府 | 090902 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 台前县打渔陈镇人民政府 | 090903 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 台前县后方乡人民政府 | 090904 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 台前县马楼乡人民政府 | 090905 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 台前县侯庙镇人民政府 | 090906 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 090907 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 台前县清水河乡人民政府 | 090908 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 公务员职位表 | 公务员工资 | 公务员报考指南 | 公务员报名入口 | 公务员报名条件 |

