出国留学网高考分数线频道讯:2015年浙江高校招生单考单招高职普通批首轮投档分数线(艺术类)
院校代码 | 院校名称 | 分数线 | 名次号 | 科类 |
0002 | 中国美术学院 | 504 | 161-00235 | 艺术类(工艺美术) |
0015 | 浙江科技学院 | 545 | 161-00065 | 艺术类(工艺美术) |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 483 | 161-00349 | 艺术类(工艺美术) |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 406 | 161-00946 | 艺术类(工艺美术) |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 332 | 161-01405 | 艺术类(工艺美术) |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 475 | 161-00416 | 艺术类(工艺美术) |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 468 | 161-00470 | 艺术类(工艺美术) |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 374 | 161-01180 | 艺术类(工艺美术) |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 370 | 161-01207 | 艺术类(工艺美术) |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 327 | 161-01428 | 艺术类(工艺美术) |
0060 | 杭州职业技术学院 | 411 | 161-00904 | 艺术类(工艺美术) |
0061 | 金华职业技术学院 | 411 | 161-00898 | 艺术类(工艺美术) |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 359 | 161-01263 | 艺术类(工艺美术) |
0063 | 宁波职业技术学院 | 402 | 161-00976 | 艺术类(工艺美术) |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 403 | 161-00965 | 艺术类(工艺美术) |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 329 | 161-01420 | 艺术类(工艺美术) |
0072 | 丽水职业技术学院 | 328 | 161-01423 | 艺术类(工艺美术) |
0074 | 宁波大红鹰学院(本科专业) | 349 | 161-01331 | 艺术类(工艺美术) |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 451 | 161-00579 | 艺术类(工艺美术) |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 327 | 161-01427 | 艺术类(工艺美术) |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 519 | 161-00158 | 艺术类(工艺美术) |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 387 | 161-01086 | 艺术类(工艺美术) |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 344 | 161-01355 | 艺术类(工艺美术) |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 373 | 161-01184 | 艺术类(工艺美术) |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 509 | 161-00209 | 艺术类(工艺美术) |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 337 | 161-01389 | 艺术类(工艺美术) |
0124 | 宁波教育学院 | 349 | 161-01332 | 艺术类(工艺美术) |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 330 | 161-01416 | 艺术类(工艺美术) |
0163 | 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) | 354 | 161-01298 | 艺术类(工艺美术) |
小编精心为您推荐:
2015高考热点聚焦 | |||
高考志愿填报 | 高考志愿填报时间 | 高考志愿填报系统 | 征集志愿 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 专科分数线 |
一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 | 专科学校排名 |
文科热门专业 | 文科 大学排名 | 理科热门专业 | 理科大学排名 |
2015全国高考满分作文 | 2015高考真题及答案专题 | 2015高考状元名单专题 | 2015年高考录取分数线 |