巴斯大学是英国顶尖大学之一,在《泰晤士高等教育》新沙巴体育投注:英国排名35位,世界排名第251-300位。下面是巴斯大学2018-沙巴体育官网:人文和社会科学学院研究生学费,由出国留学网整理,供大家参考。
人文和社会科学学院授课式研究生学费2018/19
——全日制、在职授课式研究生课程费用
这些费用仅针对2018-2019学年。所有巴斯大学学生每年学费都可能增加。往后每学年学费最多可增加5%,一旦入学,应预算好这部分费用。增加的费用不会超过5%,后一学年的增加额将于12月在学校网站公布。如果推迟入学,将需要支付入学年份的费用,并且这种情况下,费用可超过先前学年的5%。
经济学系
全日制
全日制授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
经济学理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
经济与金融理学硕士 | ?10,000 | ?19,000 |
经济学研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
应用经济学理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
应用经济学(银行与金融市场)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
应用经济学(行为科学)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
应用经济学(环境政策)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
应用经济学(公共政策)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
在职
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
经济学理学硕士 | ?4,750 | ?8,850 |
经济学研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
教育学系
全日制
全日制授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
对外英语文学硕士-MA TESOL | ?9,500 | ?17,700 |
对外英语文学硕士-MA TESOL (fast track with APL) | ?6,967 | ?12,980 |
教育学研究硕士-MRes Education | ?4,400 | ?15,900 |
国际教育与全球化文学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
在职
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
教育学研究硕士-MRes Education | ?2,200 | ?7,950 |
教育学文学硕士
在职远程学习、夏季学校和学习中心 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
12 个学分单位 | ?1,205 | ?1,205 |
6 个学分单位 | ?600 | ?600 |
3 个学分单位 | ?300 | ?300 |
论文 (30个学分) | ?3,025 | ?3,025 |
卫生系
全日制
全日制授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
健康与幸福研究硕士-MRes Health & Wellbeing | ?4,400 | ?15,900 |
在职
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
健康与幸福研究硕士-MRes Health & Wellbeing | ?2,200 | ?7,950 |
卫生实践研究硕士-年费 (涵盖2年*) | ?3,150 | ?5,900 |
卫生实践研究理学硕士–研究阶段理学硕士(三年级学生) | ?1,550 | ?2,465 |
在职授课式全程学习——2017/18年及往后年份入学
运动及体育医学-Sport and Exercise Medicine
运动及体育医学 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
运动及体育医学理学硕士–年费 (涵盖2年*) | ?3,800 | ?5,825 |
运动及体育医学理学硕士–研究阶段理学硕士(三年级学生) | ?1,900 | ?2,600 |
运动及体育医学研究生文凭–年费 (涵盖2年*) | ?3,800 | ?5,825 |
重考/补考费 | ?450 | ?450 |
体育物理治疗-Sports Physiotherapy
体育物理治疗 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
体育物理治疗理学硕士–年费 (涵盖2年*) | ?2,800 | ?4,565 |
体育物理治疗理学硕士–研究阶段理学硕士(三年级学生) | ?1,550 | ?2,620 |
体育物理治疗研究生文凭–年费 (涵盖2年*) | ?2,800 | ?4,565 |
*请注意,所有费用每年都可能增加。每年可增加5%。应预算好这部分费用。
在职远程学习——2017/18年以前入学
运动及体育医学
运动及体育医学 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
运动及体育医学理学硕士–年费 (涵盖2年*) | ?3,800 | ?5,825 |
运动及体育医学理学硕士–研究阶段理学硕士(三年级学生) | ?1,705 | ?2,600 |
运动及体育医学研究生文凭–年费 (涵盖2年*) | ?3,800 | ?5,825 |
重考/补考费 | ?450 | ?450 |
体育物理治疗
体育物理治疗 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
体育物理治疗理学硕士–年费 (涵盖2年*) | ?2,800 | ?4,565 |
体育物理治疗理学硕士–研究阶段理学硕士(三年级学生) | ?1,550 | ?2,620 |
体育物理治疗研究生文凭–年费 (涵盖2年*) | ?2,800 | ?4,565 |
体育物理治疗证书 (仅返校生) | ?2,800 | ?4,565 |
*请注意,所有费用每年都可能增加。每年可增加5%。应预算好这部分费用。
政治、语言及国际研究系
全日制
全日制授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
国际研究与欧洲政治文学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
国际关系文学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
国际安全文学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
口译与笔译文学硕士(欧洲语和俄语) | ?9,500 | ?17,700 |
口译与笔译文学硕士(汉语) | ?9,500 | ?19,000 |
翻译与专业语言技能文学硕士 | ?7,500 | ?16,650 |
笔译与商务口译文学硕士 (汉语) | ?9,500 | ?17,700 |
当代欧洲研究文学硕士 (Euromasters and Euromasters with Transatlantic Track) – 年费(涵盖2年*) | ?4,750 | ?7,500 |
政治与国际研究研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
*请注意,所有费用每年都可能增加。每年可增加5%。应预算好这部分费用。
在职 – 2017/18 及往后年份入学
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
国际研究与欧洲政治文学硕士 | ?4,750 | ?8,850 |
国际关系文学硕士 | ?4,750 | ?8,850 |
国际安全文学硕士 | ?4,750 | ?8,850 |
政治与国际研究研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
在职 – 2017/18 年以前入学
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
国际研究与欧洲政治文学硕士 | ?3,300 | ?8,265 |
国际关系文学硕士 | ?3,300 | ?8,265 |
国际安全文学硕士 | ?3,300 | ?8,265 |
政治与国际研究研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
心理学系
全日制
全日制授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
应用临床心理学理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
应用临床心理学与经济行为理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
卫生心理学理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
心理学研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
可持续期货研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
在职– 2017/18及往后年份入学
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
应用临床心理学理学硕士 | ?4,750 | ?8,850 |
卫生心理学理学硕 | ?4,750 | ?8,850 |
心理学研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
可持续期货研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
在职– 2017/18年以前入学
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
卫生心理学理学硕 | ?3,580 | ?8,850 |
心理学研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
可持续期货研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
社会与政策科学系
全日制
全日制授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
国际发展理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
国际发展(经济学)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
国际发展(可持续与社会正义)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
国际发展(冲突与人道主义行动)理学硕士 | ?9,500 | ?17,700 |
国际发展研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
欧洲社会政策研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
社会政策研究硕士MRes (Social Policy) | ?4,400 | ?15,900 |
社会工作研究硕士MRes (Social Work) | ?4,400 | ?15,900 |
社会学研究硕士MRes (Sociology) | ?4,400 | ?15,900 |
全球政治经济研究硕士MRes Global Political Economy | ?4,400 | ?15,900 |
安全、冲突与人权研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
社会科学高等量化方法研究硕士 | ?4,400 | ?15,900 |
在职– 2017/18 及往后年份入学
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
冲突、人道主义与发展理学硕士 | ?5,300 | ?5,300 |
公共政策理学硕士 | ?5,300 | ?5,300 |
国际发展理学舒适 | ?4,750 | ?8,850 |
国际发展研究硕士MRes (International Development) | ?2,200 | ?7,950 |
欧洲社会政策研究硕士MRes (European Social Policy) | ?2,200 | ?7,950 |
社会政策研究硕士MRes (Social Policy) | ?2,200 | ?7,950 |
社会工作研究硕士MRes (Social Work) | ?2,200 | ?7,950 |
社会学研究硕士MRes (Sociology) | ?2,200 | ?7,950 |
全球政治经济研究硕士MRes Global Political Economy | ?2,200 | ?7,950 |
安全、冲突与人权研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
社会科学高等量化方法研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
在职– 2017/18 年以前入学
在职授课 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
国际公共政策分析理学硕士 | ?3,305 | ?8,265 |
公共政策与国际发展健康理学硕士 | ?3,305 | ?8,265 |
国际发展理学硕士 | ?3,580 | ?8,265 |
国际发展研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
欧洲社会政策研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
社会政策研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
社会工作研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
社会学研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
全球政治经济研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
安全、冲突与正义研究硕士 | ?2,200 | ?7,950 |
人文与社会科学学院研究生研究学费2018/19
——全日制、在职研究生研究课程
这些费用仅针对2018-2019学年。所有巴斯大学学生每年学费都可能增加。
往后每学年学费最多可增加5%,一旦入学,应预算好这部分费用。增加的费用不会超过5%,后一学年的增加额将于12月在学校网站公布。如果推迟入学,将需要支付入学年份的费用,并且这种情况下,费用可超过先前学年的5%。
经济学系
全日制
全日制研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?4,400 | ?15,900 |
在职
在职研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?2,200 | ?7,950 |
教育学系
全日制
全日制研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?4,400 | ?15,900 |
教育学博士-EdD | ?4,400 | ?15,900 |
在职
在职研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?2,200 | ?7,950 |
教育学博士每单位/学分费用 | ?1,730 | ?1,730 |
教育学博士每单位/学分费用(仅针对先前学习) | ?1,300 | ?1,300 |
教育学博士每单位/学分费用(先前学习和评估) | ?865 | ?865 |
教育学博士(研究质疑)费用(督导) | ?8,980 | ?8,980 |
教育学博士(研究质疑)费用(发表的论文) | ?8,980 | ?8,980 |
卫生系
全日制
全日制研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?4,400 | ?15,900 |
卫生与幸福博士-PhD Health and Wellbeing | ?4,400 | ?15,900 |
在职
在职研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?2,200 | ?7,950 |
医学博士-MD Doctor of Medicine (年费) | ?2,200 | ?7,950 |
卫生专业博士-Professional Doctorate in Health (年费) | ?3,150 | ?5,900 |
政治、语言与国际研究系
全日制
全日制研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?4,400 | ?15,900 |
在职
在职研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?2,200 | ?7,950 |
心理学系
全日制
全日制研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?4,400 | ?15,900 |
临床心理学博士-DClinPsy | TBA | N/A |
可持续期货博士-PhD Sustainable Futures | ?4,400 | ?15,900 |
系统理论与实践研究生证书 | TBC | N/A |
系统理论与实践CPD Foundation | ?2,250 | N/A |
CPD Intermediate Systemic Theory and Practice | ?2,250 | N/A |
在职
在职研究 | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
心理学研究硕士/博士-MPhil/PhD Psychology | ?2,200 | ?7,950 |
社会与政策科学系
全日制
全日制研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
研究硕士/博士-MPhil/PhD | ?4,400 | ?15,900 |
全球政治经济博士-PhD Global Political Economy | ?4,400 | ?15,900 |
安全、冲突与人权波斯-PhD Security, Conflict & Human Rights | ?4,400 | ?15,900 |
社会科学高级量化方法博士 | ?4,400 | ?15,900 |
在职
在职研究 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
社会与政策科学研究硕士/博士-MPhil/PhD Social & Policy Sciences | ?2,200 | ?7,950 |
政策研究与实践专业博士(代表政策研究院实施) | ?6,000* | ?6,300* |
*年费每年可能增加。PDPRP学生免除每年太平洋国际学会会议为期两周住宿费。
以上就是出国留学网为大家介绍的巴斯大学人文与社会科学学院学费,更多费用信息见英文下一页