巴斯大学(University of Bath)是英国一所以科研为向导的顶尖大学,目前在《泰晤士高等教育》英国排名第35位。下面是巴斯大学2018-沙巴体育官网:科学学院学费信息,由出国留学网整理,供大家参考。
科学学院授课式研究生学费2018/19
——全日制、在职授课式研究生课程费用
这些费用仅针对2018-2019学年。所有巴斯大学学生每年学费都可能增加。往后每学年学费最多可增加5%,一旦入学,应预算好这部分费用。增加的费用不会超过5%,后一学年的增加额将于12月在学校网站公布。如果推迟入学,将需要支付入学年份的费用,并且这种情况下,费用可超过先前学年的5%。
生物学与生化学系-Department of Biology & Biochemistry
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
生物科学理学硕士-MSc Biosciences | ?9,500 | ?21,100 |
生物科学研究硕士-MRes Biosciences | ?9,500 | ?21,100 |
发育生物学理学硕士-MSc Developmental Biology | ?9,500 | ?21,100 |
发育生物学研究硕士-MRes Developmental Biology | ?9,500 | ?21,100 |
进化与种群生物学理学硕士-MSc Evolutionary and Population Biology | ?9,500 | ?21,100 |
进化生物学研究硕士-MRes Evolutionary Biology | ?9,500 | ?21,100 |
医学生物科学理学硕士-MSc Medical Biosciences | ?9,500 | ?21,100 |
分子微生物学理学硕士-MSc Molecular Microbiology | ?9,500 | ?21,100 |
分子微生物学研究硕士-MRes Molecular Microbiology | ?9,500 | ?21,100 |
分子植物科学理学硕士-MSc Molecular Plant Sciences | ?9,500 | ?21,100 |
分子植物科学研究硕士-MRes Molecular Plant Sciences | ?9,500 | ?21,100 |
蛋白质结构与功能理学舒适-MSc Protein Structure and Function | ?9,500 | ?21,100 |
蛋白质结构与功能研究硕士-MRes Protein Structure and Function | ?9,500 | ?21,100 |
再生医学研究硕士-MRes Regenerative Medicine | ?9,500 | ?21,100 |
化学系-Department of Chemistry
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
可持续化学技术研究硕士-MRes Sustainable Chemical Technologies | ?9,500 | ?21,100 |
计算机科学系-Department of Computer Science
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 实习费 | 海外 | 实习费 |
---|---|---|---|---|
计算机科学理学硕士-MSc Computer Science | ?9,500 | ?21,100 | ||
数据科学理学硕士-MSc Data Science | ?9,500 | ?21,100 | ||
数字娱乐理学硕士-MSc Digital Entertainment | ?9,500 | ?21,100 | ||
数字娱乐(含实习)理学硕士 | ?9,500 | ?1,900 | ?21,100 | ?5,500 |
人机交互理学硕士-MSc Human Computer Interaction | ?9,500 | ?21,100 | ||
人机交互(含实习)理学硕士 | ?9,500 | ?1,900 | ?21,100 | ?5,500 |
机器学习与自控系统理学硕士 | ?9,500 | ?21,100 | ||
机器学习与自控系统(含实习)理学硕士 | ?9,500 | ?1,900 | ?21,100 | ?5,500 |
软件系统理学硕士-MSc Software Systems | ?9,500 | ?21,100 | ||
软件系统(含实习)理学硕士 | ?9,500 | ?1,900 | ?21,100 | ?5,500 |
数学科学系-Department of Mathematical Sciences
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
数学现代应用理学硕士-MSc Modern Applications of Mathematics | ?9,500 | ?17,700 |
在职
在职—2017/18及往后年份入学 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
数学现代应用理学硕士-MSc Modern Applications of Mathematics | ?4,750 | ?8,850 |
在职
在职—2017/18年以前入学 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
数学科学理学硕士-MSc Mathematical Sciences | ?3,580 | ?8,850 |
数学现代应用理学硕士-MSc Modern Applications of Mathematics | ?3,580 | ?8,850 |
药学与药理学系-Department of Pharmacy & Pharmacology
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
药物发现理学硕士-MSc Drug Discovery | ?9,500 | ?21,100 |
远程学习授课-Distance learning taught (AP3T)
理学硕士
理学硕士年份 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (初级护理) | ?2,450 | N/A |
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (中级护理) | ?2,450 | N/A |
处方与疗法-Prescribing & Therapeutics | ?2,450 | N/A |
高级专业保健护理实践-Advanced & Specialist Healthcare Practice | ?2,450 | N/A |
研究生文凭
文凭年份(不含独立处方) | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (初级护理) | ?2,450 | N/A |
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (中级护理) | ?2,450 | N/A |
处方与疗法-Prescribing & Therapeutics | ?2,450 | N/A |
高级专业保健护理实践-Advanced & Specialist Healthcare Practice | ?2,450 | N/A |
研究生文凭
文凭年份(含独立处方) | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (初级护理) | ?3,005 | N/A |
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (中级护理) | ?3,005 | N/A |
处方与疗法-Prescribing & Therapeutics | ?3,005 | N/A |
高级专业保健护理实践-Advanced & Specialist Healthcare Practice | ?3,005 | N/A |
研究生证书
证书年份(不含独立处方) | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (初级护理) | ?2,450 | N/A |
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (中级护理) | ?2,450 | N/A |
处方与疗法-Prescribing & Therapeutics | ?2,450 | N/A |
高级专业保健护理实践-Advanced & Specialist Healthcare Practice | ?2,450 | N/A |
研究生证书
证书年份(含独立处方) | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (初级护理) | ?3,005 | N/A |
临床药学实践-Clinical Pharmacy Practice (中级护理) | ?3,005 | N/A |
处方与疗法-Prescribing & Therapeutics | ?3,005 | N/A |
高级专业保健护理实践-Advanced & Specialist Healthcare Practice | ?3,005 | N/A |
CPD
CPD 单元/学分 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
临床药学实践Standalone Unit (+ 每单元注册费?50 ) | ?490 | N/A |
CPD 高级专业保健护理实践-(6 学分) | ?490 | N/A |
APEL fee 高级专业保健护理实践 | ?300 | N/A |
CPD Independent Prescribing unit | ?2,025 | N/A |
科学学院研究生研究学费2018/19
——全日制、在职研究生研究课程费用
这些费用仅针对2018-2019学年。所有巴斯大学学生每年学费都可能增加。
往后每学年学费最多可增加5%,一旦入学,应预算好这部分费用。增加的费用不会超过5%,后一学年的增加额将于12月在学校网站公布。如果推迟入学,将需要支付入学年份的费用,并且这种情况下,费用可超过先前学年的5%。
生物学与生化学系-Department of Biology & Biochemistry
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
生化学研究硕士/博士-MPhil/PhD Biochemistry | ?4,400 | ?19,800 |
生物学研究硕士/博士-MPhil/PhD Biology | ?4,400 | ?19,800 |
生物科学博士-PhD Biosciences | ?4,400 | ?19,800 |
后基因组生物科学综合博士-Integrated PhD Postgenomic Biosciences | ?4,400 | ?19,800 |
在职
在职 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
生化学研究硕士/博士-MPhil/PhD Biochemistry | ?2,200 | ?9,900 |
生物学研究硕士/博士-MPhil/PhD Biology | ?2,200 | ?9,900 |
化学系-Department of Chemistry
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
化学研究硕士/博士-MPhil/PhD Chemistry | ?4,400 | ?19,800 |
可持续化学技术综合博士-Integrated PhD Sustainable Chemical Technologies | ?4,400 | ?19,800 |
在职
在职 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
化学研究硕士/博士-MPhil/PhD Chemistry | ?2,200 | ?9,900 |
计算机科学系-Department of Computer Scienc
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
计算机科学研究硕士/博士-MPhil/PhD Computer Science | ?4,400 | ?19,800 |
数字娱乐工程博士-EngD Digital Entertainment | ?4,400 | N/A |
在职
在职 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
计算机科学研究硕士/博士-MPhil/PhD Computer Science | ?2,200 | ?9,900 |
数学科学系-Department of Mathematical Sciences
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
数学研究硕士/博士-MPhil/PhD Mathematics | ?4,400 | ?19,800 |
统计学研究硕士/博士-MPhil/PhD Statistics | ?4,400 | ?19,800 |
统计学应用数学综合博士-Integrated PhD Statistical Applied Mathematics | ?4,400 | ?19,800 |
在职
在职 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
数学研究硕士/博士-MPhil/PhD Mathematics | ?2,200 | ?9,900 |
统计学研究硕士/博士-MPhil/PhD Statistics | ?2,200 | ?9,900 |
药学与药理学系-Department of Pharmacy & Pharmacology
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
药学与药理学研究硕士/博士-MPhil/PhD Pharmacy & Pharmacology | ?4,400 | ?19,800 |
在职
在职 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
药学与药理学研究硕士/博士-MPhil/PhD Pharmacy & Pharmacology | ?2,200 | ?9,900 |
物理系-Department of Physics
全日制
全日制 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
物理学研究硕士/博士-MPhil/PhD Physics | ?4,400 | ?19,800 |
在职
在职 | 英国/欧盟 | 海外 |
---|---|---|
物理学研究硕士/博士-MPhil/PhD Physics | ?2,200 | ?9,900 |
以上就是出国留学网向大家介绍的巴斯大学科学学院学费,更多费用信息见本文下一页(英文)