出国留学高考网为大家提供湘潭大学新沙巴体育投注:高考招生专业目录,更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
湘潭大学新沙巴体育投注:高考招生专业目录
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
师范 标识 | 备 注 |
95 | 湘潭大学 | 010101 | 哲学 | 4 | ||
96 | 湘潭大学 | 020101 | 经济学 | 4 | ||
97 | 湘潭大学 | 020301K | 金融学 | 4 | ||
98 | 湘潭大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
99 | 湘潭大学 | 030101K | 法学 | 4 | ||
100 | 湘潭大学 | 030102T | 知识产权 | 4 | ||
101 | 湘潭大学 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 4 | ||
102 | 湘潭大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 4 | ||
103 | 湘潭大学 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 4 | ||
104 | 湘潭大学 | 030301 | 社会学 | 4 | ||
105 | 湘潭大学 | 030502 | 中国共产党历史 | 4 | ||
106 | 湘潭大学 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | ||
107 | 湘潭大学 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | ||
108 | 湘潭大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | ||
109 | 湘潭大学 | 050201 | 英语 | 4 | ||
110 | 湘潭大学 | 050203 | 德语 | 4 | ||
111 | 湘潭大学 | 050204 | 法语 | 4 | ||
112 | 湘潭大学 | 050205 | 西班牙语 | 4 | ||
113 | 湘潭大学 | 050207 | 日语 | 4 | ||
114 | 湘潭大学 | 050261 | 翻译 | 4 | ||
115 | 湘潭大学 | 050301 | 新闻学 | 4 | ||
116 | 湘潭大学 | 050302 | 广播电视学 | 4 | ||
117 | 湘潭大学 | 050303 | 广告学 | 4 | ||
118 | 湘潭大学 | 050307T | 数字出版 | 4 | ||
119 | 湘潭大学 | 060101 | 历史学 | 4 | ||
120 | 湘潭大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | ||
121 | 湘潭大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
122 | 湘潭大学 | 070201 | 物理学 | 4 | ||
123 | 湘潭大学 | 070301 | 化学 | 4 | ||
124 | 湘潭大学 | 070302 | 应用化学 | 4 | ||
125 | 湘潭大学 | 071201 | 统计学 | 4 | ||
126 | 湘潭大学 | 080102 | 工程力学 | 4 | ||
127 | 湘潭大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
128 | 湘潭大学 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 中外合作办学 | |
129 | 湘潭大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
130 | 湘潭大学 | 080205 | 工业设计 | 4 | ||
131 | 湘潭大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | ||
132 | 湘潭大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | ||
133 | 湘潭大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | ||
134 | 湘潭大学 | 080402 | 材料物理 | 4 | ||
135 | 湘潭大学 | 080403 | 材料化学 | 4 | ||
136 | 湘潭大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | ||
137 | 湘潭大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | ||
138 | 湘潭大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | ||
139 | 湘潭大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | ||
140 | 湘潭大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | ||
141 | 湘潭大学 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | ||
142 | 湘潭大学 | 080703 | 通信工程 | 4 | ||
143 | 湘潭大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 4 | ||
144 | 湘潭大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | ||
145 | 湘潭大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | ||
146 | 湘潭大学 | 080801 | 自动化 | 4 | ||
147 | 湘潭大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
148 | 湘潭大学 | 080902 | 软件工程 | 4 | ||
149 | 湘潭大学 | 080903 | 网络工程 | 4 | ||
150 | 湘潭大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
151 | 湘潭大学 | 081001 | 土木工程 | 4 | ||
152 | 湘潭大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
153 | 湘潭大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | ||
154 | 湘潭大学 | 081201 | 测绘工程 | 4 | ||
155 | 湘潭大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
156 | 湘潭大学 | 081302 | 制药工程 | 4 | ||
157 | 湘潭大学 | 081501 | 采矿工程 | 4 | ||
158 | 湘潭大学 | 082502 | 环境工程 | 4 | ||
159 | 湘潭大学 | 082503 | 环境科学 | 4 | ||
160 | 湘潭大学 | 082505T | 环保设备工程 | 4 | ||
161 | 湘潭大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | ||
162 | 湘潭大学 | 082901 | 安全工程 | 4 | ||
163 | 湘潭大学 | 083001 | 生物工程 | 4 | ||
164 | 湘潭大学 | 100701 | 药学 | 4 | ||
165 | 湘潭大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | ||
166 | 湘潭大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
167 | 湘潭大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | ||
168 | 湘潭大学 | 120203K | 会计学 | 4 | ||
169 | 湘潭大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
170 | 湘潭大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | ||
171 | 湘潭大学 | 120207 | 审计学 | 4 | ||
172 | 湘潭大学 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | ||
173 | 湘潭大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | ||
174 | 湘潭大学 | 120402 | 行政管理 | 4 | ||
175 | 湘潭大学 | 120501 | 图书馆学 | 4 | ||
176 | 湘潭大学 | 120502 | 档案学 | 4 | ||
177 | 湘潭大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
178 | 湘潭大学 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
179 | 湘潭大学 | 120902 | 酒店管理 | 4 | ||
180 | 湘潭大学 | 130310 | 动画 | 4 | ||
181 | 湘潭大学 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
182 | 湘潭大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 |
小编精心为您推荐:
关于印发《湖南省省属普通本科高等学校2018招生专业目录》的通知
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |