出国留学高考网为大家提供长沙理工大学新沙巴体育投注:高考招生专业目录,更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
长沙理工大学新沙巴体育投注:高考招生专业目录
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
师范 标识 | 备 注 |
183 | 长沙理工大学 | 020301K | 金融学 | 4 | ||
184 | 长沙理工大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
185 | 长沙理工大学 | 030101K | 法学 | 4 | ||
186 | 长沙理工大学 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | J | |
187 | 长沙理工大学 | 050201 | 英语 | 4 | J | |
188 | 长沙理工大学 | 050261 | 翻译 | 4 | ||
189 | 长沙理工大学 | 050301 | 新闻学 | 4 | ||
190 | 长沙理工大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | J | |
191 | 长沙理工大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
192 | 长沙理工大学 | 070201 | 物理学 | 4 | J | |
193 | 长沙理工大学 | 070302 | 应用化学 | 4 | ||
194 | 长沙理工大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | ||
195 | 长沙理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 4 | ||
196 | 长沙理工大学 | 080102 | 工程力学 | 4 | ||
197 | 长沙理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
198 | 长沙理工大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
199 | 长沙理工大学 | 080205 | 工业设计 | 4 | ||
200 | 长沙理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 4 | ||
201 | 长沙理工大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | ||
202 | 长沙理工大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | ||
203 | 长沙理工大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | ||
204 | 长沙理工大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | ||
205 | 长沙理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | ||
206 | 长沙理工大学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | ||
207 | 长沙理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
208 | 长沙理工大学 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | ||
209 | 长沙理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | ||
210 | 长沙理工大学 | 080703 | 通信工程 | 4 | ||
211 | 长沙理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | ||
212 | 长沙理工大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | ||
213 | 长沙理工大学 | 080801 | 自动化 | 4 | ||
214 | 长沙理工大学 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 4 | ||
215 | 长沙理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
216 | 长沙理工大学 | 080902 | 软件工程 | 4 | ||
217 | 长沙理工大学 | 080903 | 网络工程 | 4 | ||
218 | 长沙理工大学 | 081001 | 土木工程 | 4 | ||
219 | 长沙理工大学 | 081001H | 土木工程 | 4 | 中外合作办学 | |
220 | 长沙理工大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
221 | 长沙理工大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | ||
222 | 长沙理工大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | ||
223 | 长沙理工大学 | 081101 | 水利水电工程 | 4 | ||
224 | 长沙理工大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 4 | ||
225 | 长沙理工大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 4 | ||
226 | 长沙理工大学 | 081201 | 测绘工程 | 4 | ||
227 | 长沙理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
228 | 长沙理工大学 | 081602 | 服装设计与工程 | 4 | ||
229 | 长沙理工大学 | 081701 | 轻化工程 | 4 | ||
230 | 长沙理工大学 | 081801 | 交通运输 | 4 | ||
231 | 长沙理工大学 | 081802 | 交通工程 | 4 | ||
232 | 长沙理工大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4 | ||
233 | 长沙理工大学 | 082502 | 环境工程 | 4 | ||
234 | 长沙理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | ||
235 | 长沙理工大学 | 082801 | 建筑学 | 5 | ||
236 | 长沙理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 5 | ||
237 | 长沙理工大学 | 083001 | 生物工程 | 4 | ||
238 | 长沙理工大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | ||
239 | 长沙理工大学 | 120103 | 工程管理 | 4 | ||
240 | 长沙理工大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
241 | 长沙理工大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | ||
242 | 长沙理工大学 | 120203K | 会计学 | 4 | ||
243 | 长沙理工大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
244 | 长沙理工大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | ||
245 | 长沙理工大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | ||
246 | 长沙理工大学 | 120602 | 物流工程 | 4 | ||
247 | 长沙理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
248 | 长沙理工大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
249 | 长沙理工大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
250 | 长沙理工大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
251 | 长沙理工大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 |
小编精心为您推荐:
关于印发《湖南省省属普通本科高等学校2018招生专业目录》的通知
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |