空间科学(space science)指利用航天器研究空间(空间是与时间相对的一种物质客观 存在形式,由长度、宽度、高度、大小表现出来。)即发生在日地空间、行星际空间及至整个宇宙空间的物理、天文、化学及生命等自然现象及其规律的科学。来和出国留学网看看2019US News世界大学空间科学专业排名TOP100。

| 2019US News世界大学空间科学专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 | 
| 1 | 加利福尼亚理工学院 | 
| 2 | 哈佛大学 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 
| 4 | 剑桥大学 | 
| 5 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 
| 6 | 普林斯顿大学 | 
| 7 | 多伦多大学 | 
| 8 | 牛津大学 | 
| 9 | Pierre and Marie Curie University | 
| 9 | 亚利桑那大学 | 
| 11 | 斯坦福大学 | 
| 12 | 耶鲁大学 | 
| 13 | 芝加哥大学 | 
| 14 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 
| 15 | Leiden University | 
| 16 | 俄亥俄州立大学 | 
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 18 | 爱丁堡大学 | 
| 19 | 英属哥伦比亚大学 | 
| 20 | University of Padua | 
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 
| 22 | University of Tokyo | 
| 23 | 伦敦大学学院 | 
| 24 | 宾州州立大学 | 
| 25 | 麻省理工学院 | 
| 26 | 杜伦大学 | 
| 26 | Heidelberg University | 
| 28 | University of Copenhagen | 
| 29 | 马里兰大学 | 
| 30 | 哥伦比亚大学 | 
| 30 | 密歇根大学安娜堡分校 | 
| 32 | University of Geneva | 
| 33 | 澳大利亚国立大学 | 
| 34 | 加州大学洛杉矶分校 | 
| 34 | 曼彻斯特大学 | 
| 34 | University Paris Diderot - Paris 7 | 
| 37 | University of Aix-Marseille | 
| 38 | University of Munich | 
| 39 | 帝国理工学院 | 
| 40 | 西雅图华盛顿大学 | 
| 41 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 
| 42 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne | 
| 43 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 44 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 
| 44 | 悉尼大学 | 
| 46 | Université Paris-Sud | 
| 47 | University of Oslo | 
| 48 | University of Granada | 
| 49 | 麦吉尔大学 | 
| 50 | University of Trieste | 
| 51 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 
| 52 | International School for Advanced Studies | 
| 52 | University of Rome Tor Vergata | 
| 54 | 加州大学戴维斯分校 | 
| 55 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 
| 56 | Stockholm University | 
| 56 | University of Bonn | 
| 58 | Radboud University Nijmegen | 
| 59 | 纽约大学 | 
| 60 | 斯威本科技大学 | 
| 61 | University of Amsterdam | 
| 62 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 
| 63 | 朴茨茅斯大学 | 
| 64 | Sapienza University of Rome | 
| 65 | 康奈尔大学 | 
| 66 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 
| 66 | University of Milan | 
| 68 | 卡内基梅隆大学 | 
| 69 | University of Groningen | 
| 70 | 赫特福德大学 | 
| 71 | Pontificia University Católica de Chile | 
| 72 | University of La Laguna | 
| 73 | Kyoto University | 
| 74 | Peking University | 
| 74 | 弗吉尼亚大学 | 
| 76 | Technical University of Denmark | 
| 77 | University of Helsinki | 
| 78 | Liverpool John Moores University (LJMU) | 
| 79 | University of Bologna | 
| 80 | 明尼苏达大学双城校区 | 
| 81 | 维多利亚大学 | 
| 82 | 佛罗里达大学 | 
| 83 | 密歇根州立大学 | 
| 84 | 卡迪夫大学 | 
| 85 | Aarhus University | 
| 86 | 萨塞克斯大学 | 
| 87 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 
| 87 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 89 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 90 | University of Barcelona | 
| 91 | 诺丁汉大学 | 
| 91 | 匹兹堡大学 | 
| 93 | Nagoya University | 
| 94 | 莱斯特大学 | 
| 95 | University of Ferrara | 
| 96 | University of Zurich | 
| 97 | Aalto University | 
| 98 | 德克萨斯A&M大学 | 
| 99 | ENS De Lyon | 
| 100 | Autonomous University of Madrid | 
推荐阅读:
 


