工程专业是很多留学生选择的出国留学方向,那么沙巴体育官网:的本科工程专业排名怎么样你呢?跟着很出国留学网来看看2020USNews沙巴体育官网:本科工程专业顶尖院校排名吧。
| 2020USNews沙巴体育官网:本科工程专业排名 | ||
| 学校名称 | 本科工程专业排名 | 学费 | 
| 麻省理工学院 | 1 | $53,790 | 
| 斯坦福大学 | 2 | $53,529 | 
| 加州大学伯克利分校 | 3 | $43,476(州外)$14,184(州内) | 
| 加州理工学院 | 4(并列) | $54,600 | 
| 佐治亚理工学院 | 4(并列) | $33794(州外)$12,682件(州内) | 
| 卡内基·梅隆大学 | 6(并列) | $57,119 | 
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 6(并列) | $33,352(州外)$16,210(州内) | 
| 密歇根大学安娜堡分校 | 6(并列) | $51,200(州外)$15,558(州内) | 
| 康奈尔大学 | 9(并列) | $57,222 | 
| 普渡大学-西拉斐特 | 9(并列) | $28,794(州外)$9,992(州内) | 
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 11 | $38,228(州外)$10,818(州内) | 
| 普林斯顿大学 | 12 | $51,870 | 
| 西北大学 | 13(并列) | $56,691 | 
| 弗吉尼亚理工学院 | 13(并列) | $32,835(州外)$13,691(州内) | 
| 哥伦比亚大学 | 15(并列) | $61,850 | 
| 约翰霍普金斯大学 | 15(并列) | $55,350 | 
| 德克萨斯A&M大学-学院站 | 15(并列) | $37,726(州外)$11,232(州内) | 
| 加州大学洛杉矶分校 | 15(并列) | $42,218(州外)$13,226(州内) | 
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 15(并列) | $37,785(州外)$10,725(州内) | 
| 杜克大学 | 20(并列) | $58,198 | 
| 莱斯大学 | 20(并列) | $49,112 | 
| 加州大学圣地亚哥分校 | 20(并列) | $43,462(州外)$14,170(州内) | 
| 宾夕法尼亚大学 | 20(并列) | $57,770 | 
| 华盛顿大学 | 20(并列) | $38796(州外)$11465(州内) | 
| 哈佛大学 | 25(并列) | $51,925 | 
| 宾州州立大学-帕克分校 | 25(并列) | $35,514(州外)$18,450(州内) | 
| 马里兰大学-帕克分校 | 25(并列) | $36,890(州外)$10,778(州内) | 
| 明尼苏达大学-双子城 | 25(并列) | $33,325(州外)$15,027(州内) | 
| 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 29(并列) | $32,061(州外)$11,084(州内) | 
| 伦斯勒理工学院 | 29(并列) | $55,378 | 
| 加州大学戴维斯分校 | 29(并列) | $43,484(州外)$14,492(州内) | 
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 29(并列) | $38,318(州外)$12,500(州内) | 
| 南加州大学 | 29(并列) | $58,195 | 
| 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 34(并列) | $29,220(州外)$9,101(州内) | 
| 加州大学圣巴巴拉分校 | 34(并列) | $43,483(州外)$14,391(州内) | 
| 佛罗里达大学 | 34(并列) | $28,658(州外)$6,380(州内) | 
| 范德比尔特大学 | 34(并列) | $52,070 | 
| 耶鲁大学 | 34(并列) | $55,500 | 
| 亚利桑那州立大学-坦佩 | 39(并列) | $29,428(州外)$11,338(州内) | 
| 布朗大学 | 39(并列) | $58,504 | 
| 凯斯西储大学 | 39(并列) | $50,904 | 
| 加州大学欧文分校 | 39(并列) | $43,481(州外)$13,727(州内) | 
| 圣母大学 | 39(并列) | $55,553 | 
| 弗吉尼亚大学 | 39(并列) | 50,920美元(州外)17,891美元(州内) | 
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 39(并列) | $55,292 | 
| 科罗拉多矿业学院 | 46(并列) | $39,762(州外)$19,062(州内) | 
| 爱荷华州立大学 | 46(并列) | $24,508(州外)$9,320(州内) | 
| 东北大学 | 46(并列) | $53,506 | 
| 波士顿大学 | 49(并列) | $55,892 | 
| 达特茅斯学院 | 49(并列) | $57,204 | 
| 利哈伊大学 | 49(并列) | $55,240 | 
| 密歇根州立大学 | 49(并列) | $39,766(州外)$14,460(州内) | 
| 罗格斯大学-新不伦瑞克 | 49(并列) | $32,189(州外)$15,407(州内) | 
推荐阅读:
 


