USNews工程专业世界大学排名2019版评出六百所高校,沙巴体育官网:共有一百一十四所入围榜单。世界第一的是清华大学,麻省理工学院沙巴体育官网:第一,和出国留学网一起来了解。
2019USNews沙巴体育官网:大学排名:工程* | ||
3 | 麻省理工学院 | 沙巴体育官网: |
7 | 加州大学-伯克利 | 沙巴体育官网: |
14 | 斯坦福大学 | 沙巴体育官网: |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 沙巴体育官网: |
18 | 佐治亚理工学院 | 沙巴体育官网: |
21 | 伊利诺斯大学-香槟 | 沙巴体育官网: |
33 | 普林斯顿大学 | 沙巴体育官网: |
36 | 哈佛大学 | 沙巴体育官网: |
38 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 沙巴体育官网: |
42 | 加州大学-圣地亚哥 | 沙巴体育官网: |
44 | 普渡大学-西拉法叶 | 沙巴体育官网: |
48 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 沙巴体育官网: |
52 | 加州大学-洛杉矶 | 沙巴体育官网: |
55 | 卡耐基梅隆大学 | 沙巴体育官网: |
59 | 加州理工学院 | 沙巴体育官网: |
62 | 马里兰大学-帕克 | 沙巴体育官网: |
63 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 沙巴体育官网: |
64 | 弗吉尼亚理工大学 | 沙巴体育官网: |
67 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 沙巴体育官网: |
69 | 加州大学-河滨 | 沙巴体育官网: |
71 | 哥伦比亚大学 | 沙巴体育官网: |
80 | 佛罗里达大学 | 沙巴体育官网: |
86 | 明尼苏达大学-双城 | 沙巴体育官网: |
94 | 芝加哥大学 | 沙巴体育官网: |
98 | 纽约大学 | 沙巴体育官网: |
104 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 沙巴体育官网: |
108 | 北卡罗来纳州立大学-罗丽 | 沙巴体育官网: |
109 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 沙巴体育官网: |
114 | 南加州大学 | 沙巴体育官网: |
116 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 沙巴体育官网: |
128 | 田纳西大学 | 沙巴体育官网: |
133 | 华盛顿大学 | 沙巴体育官网: |
136 | 康奈尔大学 | 沙巴体育官网: |
140 | 西北大学 | 沙巴体育官网: |
148 | 约翰霍普金斯大学 | 沙巴体育官网: |
152 | 密歇根州立大学 | 沙巴体育官网: |
152 | 加州大学-戴维斯 | 沙巴体育官网: |
158 | 杜克大学 | 沙巴体育官网: |
160 | 科罗拉多大学-博尔德 | 沙巴体育官网: |
183 | 莱斯大学 | 沙巴体育官网: |
185 | 爱荷华州立大学 | 沙巴体育官网: |
207 | 加州大学-欧文 | 沙巴体育官网: |
211 | 新泽西理工学院 | 沙巴体育官网: |
213 | 新泽西罗格斯州立大学-新布伦瑞克 | 沙巴体育官网: |
215 | 亚利桑那大学 | 沙巴体育官网: |
218 | 宾夕法尼亚大学 | 沙巴体育官网: |
218 | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 沙巴体育官网: |
221 | 中佛罗里达大学 | 沙巴体育官网: |
229 | 伊利诺斯理工学院 | 沙巴体育官网: |
231 | 康涅狄格大学 | 沙巴体育官网: |
242 | 伦斯勒理工学院 | 沙巴体育官网: |
244 | 里海大学 | 沙巴体育官网: |
244 | 弗吉尼亚大学 | 沙巴体育官网: |
254 | 辛辛那提大学 | 沙巴体育官网: |
277 | 纽约州立大学-布法罗 | 沙巴体育官网: |
279 | 密苏里科技大学 | 沙巴体育官网: |
282 | 华盛顿州立大学 | 沙巴体育官网: |
285 | 科罗拉多矿业学院 | 沙巴体育官网: |
291 | 老道明大学 | 沙巴体育官网: |
299 | 圣母大学 | 沙巴体育官网: |
307 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 沙巴体育官网: |
316 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 沙巴体育官网: |
326 | 东北大学 | 沙巴体育官网: |
331 | 范德堡大学 | 沙巴体育官网: |
334 | 休斯顿大学 | 沙巴体育官网: |
335 | 耶鲁大学 | 沙巴体育官网: |
337 | 爱荷华大学 | 沙巴体育官网: |
337 | 犹他大学 | 沙巴体育官网: |
341 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 沙巴体育官网: |
342 | 匹兹堡大学 | 沙巴体育官网: |
350 | 密西西比州立大学 | 沙巴体育官网: |
350 | 内布拉斯加大学-林肯 | 沙巴体育官网: |
353 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 沙巴体育官网: |
354 | 克莱姆森大学 | 沙巴体育官网: |
359 | 波士顿大学 | 沙巴体育官网: |
369 | 特拉华大学 | 沙巴体育官网: |
373 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日 | 沙巴体育官网: |
381 | 伍斯特理工学院 | 沙巴体育官网: |
386 | 俄勒冈州立大学 | 沙巴体育官网: |
386 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 沙巴体育官网: |
393 | 佛罗里达州立大学 | 沙巴体育官网: |
402 | 阿克伦大学 | 沙巴体育官网: |
406 | 南佛罗里达大学 | 沙巴体育官网: |
409 | 克拉克森大学 | 沙巴体育官网: |
415 | 奥本大学 | 沙巴体育官网: |
422 | 犹他州立大学 | 沙巴体育官网: |
423 | 科罗拉多州立大学 | 沙巴体育官网: |
436 | 德克萨斯理工大学 | 沙巴体育官网: |
441 | 圣路易斯华盛顿大学 | 沙巴体育官网: |
445 | 西弗吉尼亚大学 | 沙巴体育官网: |
449 | 密歇根理工大学 | 沙巴体育官网: |
451 | 夏威夷大学-马诺 | 沙巴体育官网: |
454 | 韦恩州立大学 | 沙巴体育官网: |
462 | 堪萨斯大学 | 沙巴体育官网: |
468 | 德雷塞尔大学 | 沙巴体育官网: |
468 | 新墨西哥州立大学 | 沙巴体育官网: |
473 | 雪城大学 | 沙巴体育官网: |
476 | 肯塔基大学 | 沙巴体育官网: |
478 | 南卡罗来纳大学 | 沙巴体育官网: |
481 | 史蒂文斯理工学院 | 沙巴体育官网: |
488 | 怀俄明大学 | 沙巴体育官网: |
490 | 纽约州立大学-石溪 | 沙巴体育官网: |
498 | 佛罗里达国际大学 | 沙巴体育官网: |
506 | 凯斯西储大学 | 沙巴体育官网: |
506 | 内华达大学-雷诺 | 沙巴体育官网: |
512 | 密苏里大学 | 沙巴体育官网: |
518 | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 沙巴体育官网: |
523 | 俄克拉荷马大学 | 沙巴体育官网: |
532 | 俄克拉荷马州立大学 | 沙巴体育官网: |
551 | 阿拉巴马大学 | 沙巴体育官网: |
552 | 阿肯色大学 | 沙巴体育官网: |
578 | 堪萨斯州立大学 | 沙巴体育官网: |
590 | 迈阿密大学 | 沙巴体育官网: |
594 | 新墨西哥大学 | 沙巴体育官网: |
*本榜单是沙巴体育官网:大学工程的世界排名。 |
—— END ——
推荐阅读: