植物与动物科学是USNews世界大学排名所涉及的学科之一,在2019版榜单中,沙巴体育官网:在这个学科占据八十一席,榜单共评出四百所高校,和出国留学网一起来了解。
| 2019USNews沙巴体育官网:大学排名:植物与动物科学* | ||
| 2 | 加州大学-戴维斯 | 沙巴体育官网: | 
| 3 | 康奈尔大学 | 沙巴体育官网: | 
| 4 | 加州大学-伯克利 | 沙巴体育官网: | 
| 7 | 佛罗里达大学 | 沙巴体育官网: | 
| 9 | 密歇根州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 13 | 明尼苏达大学-双城 | 沙巴体育官网: | 
| 16 | 杜克大学 | 沙巴体育官网: | 
| 17 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 沙巴体育官网: | 
| 18 | 哈佛大学 | 沙巴体育官网: | 
| 19 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 沙巴体育官网: | 
| 21 | 加州大学-圣地亚哥 | 沙巴体育官网: | 
| 22 | 亚利桑那大学 | 沙巴体育官网: | 
| 23 | 爱荷华州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 25 | 北卡罗来纳州立大学-萝莉 | 沙巴体育官网: | 
| 25 | 俄勒冈州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 27 | 斯坦福大学 | 沙巴体育官网: | 
| 32 | 华盛顿大学 | 沙巴体育官网: | 
| 34 | 佐治亚大学 | 沙巴体育官网: | 
| 35 | 加州大学-河滨 | 沙巴体育官网: | 
| 37 | 伊利诺斯大学-香槟 | 沙巴体育官网: | 
| 38 | 普渡大学-西拉法叶 | 沙巴体育官网: | 
| 41 | 耶鲁大学 | 沙巴体育官网: | 
| 42 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 沙巴体育官网: | 
| 51 | 加州大学-洛杉矶 | 沙巴体育官网: | 
| 52 | 华盛顿州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 53 | 科罗拉多州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 54 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 沙巴体育官网: | 
| 60 | 马里兰大学-帕克 | 沙巴体育官网: | 
| 68 | 密苏里大学 | 沙巴体育官网: | 
| 69 | 堪萨斯州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 71 | 普林斯顿大学 | 沙巴体育官网: | 
| 73 | 密歇根大学-安娜堡 | 沙巴体育官网: | 
| 81 | 弗吉尼亚理工大学 | 沙巴体育官网: | 
| 89 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 沙巴体育官网: | 
| 90 | 宾夕法尼亚大学 | 沙巴体育官网: | 
| 109 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 沙巴体育官网: | 
| 116 | 新泽西罗格斯州立大学-新布伦瑞克 | 沙巴体育官网: | 
| 127 | 内布拉斯加大学-林肯 | 沙巴体育官网: | 
| 136 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 沙巴体育官网: | 
| 144 | 田纳西大学 | 沙巴体育官网: | 
| 147 | 芝加哥大学 | 沙巴体育官网: | 
| 148 | 圣路易斯华盛顿大学 | 沙巴体育官网: | 
| 153 | 犹他大学 | 沙巴体育官网: | 
| 155 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 沙巴体育官网: | 
| 157 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日 | 沙巴体育官网: | 
| 159 | 肯塔基大学 | 沙巴体育官网: | 
| 164 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 沙巴体育官网: | 
| 193 | 纽约州立大学-石溪 | 沙巴体育官网: | 
| 199 | 蒙大拿大学 | 沙巴体育官网: | 
| 201 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 沙巴体育官网: | 
| 211 | 爱达荷大学 | 沙巴体育官网: | 
| 211 | 堪萨斯大学 | 沙巴体育官网: | 
| 215 | 奥本大学 | 沙巴体育官网: | 
| 225 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 沙巴体育官网: | 
| 226 | 犹他州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 234 | 俄克拉荷马州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 240 | 科罗拉多大学-博尔德 | 沙巴体育官网: | 
| 246 | 哥伦比亚大学 | 沙巴体育官网: | 
| 253 | 克莱姆森大学 | 沙巴体育官网: | 
| 266 | 北达科他州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 269 | 康涅狄格大学 | 沙巴体育官网: | 
| 277 | 夏威夷大学-马诺 | 沙巴体育官网: | 
| 279 | 新墨西哥大学 | 沙巴体育官网: | 
| 295 | 阿肯色大学 | 沙巴体育官网: | 
| 296 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 沙巴体育官网: | 
| 303 | 密西西比州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 303 | 佛蒙特大学 | 沙巴体育官网: | 
| 327 | 迈阿密大学 | 沙巴体育官网: | 
| 330 | 怀俄明大学 | 沙巴体育官网: | 
| 333 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 沙巴体育官网: | 
| 340 | 特拉华大学 | 沙巴体育官网: | 
| 347 | 内华达大学-雷诺 | 沙巴体育官网: | 
| 353 | 蒙大拿州立大学 | 沙巴体育官网: | 
| 354 | 塔夫茨大学 | 沙巴体育官网: | 
| 360 | 杨百翰大学-普罗沃 | 沙巴体育官网: | 
| 371 | 佛罗里达国际大学 | 沙巴体育官网: | 
| 378 | 俄克拉荷马大学 | 沙巴体育官网: | 
| 380 | 德克萨斯理工大学 | 沙巴体育官网: | 
| 388 | 弗吉尼亚海洋科学研究所 | 沙巴体育官网: | 
| 394 | 南伊利诺斯大学-卡本代尔 | 沙巴体育官网: | 
| 399 | 西弗吉尼亚大学 | 沙巴体育官网: | 
| *本榜单是沙巴体育官网:大学植物与动物科学的世界排名。 | ||
—— END ——
推荐阅读:
 

