《泰晤士报》英国戏剧、舞蹈与动画专业(Drama, Dance and Cinematics)今年评出101所高校,埃塞克斯大学排在第一位,萨塞克斯大学位列第二,埃克塞特大学排名第三。和出国留学网一起来了解。
| 2019英国大学戏剧、舞蹈与动画专业排名* | ||
| 1 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 
| 2 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 
| 3 | 埃克塞特大学 | 英国 | 
| 4 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 5= | 萨里大学 | 英国 | 
| 5= | 中央演讲与戏剧学院 | 英国 | 
| 5= | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 5= | 兰卡斯特大学 | 英国 | 
| 9 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 10 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 
| 11 | 玛格丽特女王大学 | 英国 | 
| 12 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 13 | 华威大学 | 英国 | 
| 14 | 约克大学 | 英国 | 
| 15 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 
| 16= | 苏格兰皇家音乐学院 | 英国 | 
| 16= | 考文垂大学 | 英国 | 
| 18 | 伯恩茅斯艺术大学 | 英国 | 
| 19 | 肯特大学 | 英国 | 
| 20 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 | 
| 21= | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 
| 21= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 
| 23 | 亚伯大学 | 英国 | 
| 24 | 德蒙福特大学 | 英国 | 
| 25 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 
| 26= | 利兹大学 | 英国 | 
| 26= | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 
| 28 | 布里斯托大学 | 英国 | 
| 29 | 东安格利亚大学 | 英国 | 
| 30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 31 | 伯明翰城市大学 | 英国 | 
| 32 | 拉夫堡大学 | 英国 | 
| 33= | 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 33= | 赫特福德大学 | 英国 | 
| 35 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 
| 36 | 林肯大学 | 英国 | 
| 37 | 罗伯特戈登大学 | 英国 | 
| 38 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 
| 39= | 诺维奇艺术大学 | 英国 | 
| 39= | 威斯敏斯特大学 | 英国 | 
| 41 | 东伦敦大学 | 英国 | 
| 42 | 罗汉普顿大学 | 英国 | 
| 43 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | 
| 44 | 利物浦霍普大学 | 英国 | 
| 45= | 史丹福郡大学 | 英国 | 
| 45= | 雷丁大学 | 英国 | 
| 47= | 诺森比亚大学 | 英国 | 
| 47= | 法尔茅斯大学 | 英国 | 
| 47= | 密德萨斯大学 | 英国 | 
| 50= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 
| 50= | 德比大学 | 英国 | 
| 52 | 创意艺术大学 | 英国 | 
| 53= | 索伦特大学 | 英国 | 
| 53= | 格鲁斯特大学 | 英国 | 
| 55 | 贝德福德大学 | 英国 | 
| 56= | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 | 
| 56= | 赫尔大学 | 英国 | 
| 58 | 阿伯丁大学 | 英国 | 
| 59= | 普利茅斯本地大学 | 英国 | 
| 59= | 奇切斯特大学 | 英国 | 
| 59= | 巴斯斯巴大学 | 英国 | 
| 62 | 桑德兰大学 | 英国 | 
| 63= | 伦敦南岸大学 | 英国 | 
| 63= | 伦敦艺术大学 | 英国 | 
| 63= | 边山大学 | 英国 | 
| 66 | 伍斯特大学 | 英国 | 
| 67= | 约克圣约翰大学 | 英国 | 
| 67= | 普利茅斯大学 | 英国 | 
| 69 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 
| 70 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 | 
| 71= | 中央兰开夏大学 | 英国 | 
| 71= | 胡佛汉顿大学 | 英国 | 
| 73= | 西英格兰大学 | 英国 | 
| 73= | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 | 
| 73= | 切斯特大学 | 英国 | 
| 76 | 利兹艺术大学 | 英国 | 
| 77 | 西苏格兰大学 | 英国 | 
| 78 | 提赛德大学 | 英国 | 
| 79= | 索尔德福大学 | 英国 | 
| 79= | 伦敦城市大学(LMU) | 英国 | 
| 81 | 南威尔士大学 | 英国 | 
| 82 | 威尔士三一圣大卫大学 | 英国 | 
| 83 | 北安普顿大学 | 英国 | 
| 84 | 金斯顿大学 | 英国 | 
| 85= | 布莱顿大学 | 英国 | 
| 85= | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 | 
| 87= | 西伦敦大学 | 英国 | 
| 87= | 格林威治大学 | 英国 | 
| 89 | 温切斯特大学 | 英国 | 
| 90 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | 
| 91= | 卡迪夫城市大学 | 英国 | 
| 91= | 博尔顿大学 | 英国 | 
| 93 | 利兹贝克特大学 | 英国 | 
| 94 | 伦敦雷文斯本大学 | 英国 | 
| 95 | 格罗斯泰特主教大学 | 英国 | 
| 96 | 坎特伯雷基督大学 | 英国 | 
| 97 | 纽曼大学 | 英国 | 
| 98 | 萨福克大学 | 英国 | 
| 99 | 坎布里亚大学 | 英国 | 
| 100 | 新白金汉大学 | 英国 | 
| 101 | 格林多大学 | 英国 | 
| *基于《泰晤士报》2019版排名 | ||
—— END ——
推荐阅读:
 


