招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 658 | 642 | ------ | 58 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 598 | 539 | ------ | 10 | 不详 |
| 2009 | 462 | 612 | 537 | ------ | 20 | 提前批 |
| 2009 | 595 | 638 | 620 | ------ | 120 | 第一批 |
| 2008 | 639 | 670 | 650 | ------ | 63 | 第一批 |
| 2007 | 592 | 632 | 618 | ------ | 60 | 第一批 |
| 2006 | 619 | 661 | 635 | ------ | 49 | 第一批 |
| 2005 | 603 | 671 | 627 | ------ | 59 | 第一批 |
| 2004 | 604 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 538 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 590 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 622 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

