北京航空航天大学在重庆地区文科录取分数线
招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 626 | 614 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2009 | 555 | 599 | 576 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2008 | 590 | 618 | 604 | ------ | 2 | 第一批 |
| 2007 | 542 | 542 | 542 | ------ | 1 | 第一批 |
| 2006 | 491 | 491 | 491 | ------ | 1 | 第三批 |
| 2006 | 491 | 491 | 491 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2006 | 605 | 605 | 605 | ------ | 1 | 第一批 |
| 2005 | 559 | 583 | 573 | ------ | 3 | 第一批 |
| 2004 | 569 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 547 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 583 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

