各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 440 | 483 | 459 | ------ | 6 | 第二批 |
2010 | ------ | 492 | 472 | ------ | 8 | 第二批 |
2009 | 461 | 495 | 476 | ------ | 13 | 第二批 |
2008 | 461 | 496 | 476 | ------ | 14 | 第二批 |
2007 | 479 | 522 | 503 | ------ | 13 | 第二批 |
2006 | 481 | 531 | 498 | ------ | 13 | 第二批 |
2006 | 481 | 531 | 498 | ------ | 13 | 提前批 |
2005 | 420 | 469 | 446 | ------ | 10 | 第二批 |
2003 | 409 | ------ | 429 | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | ------ | ------ | 444 | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 456 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 电气信息类 | 数字媒体技术 | 449 | ------ | 449 | ------ |
管理学 | 工商管理类 | 工商管理类 | 450 | ------ | 461 | ------ |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 461 | ------ | 465 | ------ |
工学 | 土建类 | 建筑学 | 483 | ------ | 483 | ------ |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |