各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 443 | 464 | 454 | ------ | 4 | 第二批 |
2010 | ------ | 473 | 458 | ------ | 4 | 第二批 |
2010 | ------ | 469 | 452 | ------ | 3 | 不详 |
2009 | 460 | 460 | 460 | ------ | 1 | 提前批 |
2009 | 470 | 499 | 485 | ------ | 5 | 第二批 |
2008 | 487 | 487 | 487 | ------ | 1 | 提前批 |
2008 | 460 | 491 | 474 | ------ | 9 | 第二批 |
2007 | 482 | 509 | 491 | ------ | 6 | 第二批 |
2007 | 482 | 482 | 482 | ------ | 1 | 提前批 |
2006 | 488 | 512 | 501 | ------ | 6 | 提前批 |
2006 | 488 | 512 | 501 | ------ | 6 | 第二批 |
2006 | 539 | 539 | 539 | ------ | 1 | 提前批 |
2005 | 394 | 441 | 407 | ------ | 4 | 提前批 |
2005 | 414 | 453 | 426 | ------ | 8 | 第二批 |
2003 | 408 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 477 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 443 | ------ | 443 | ------ |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 449 | ------ | 449 | ------ |
管理学 | 工商管理类 | 物流管理 | 463 | ------ | 463 | ------ |
经济学 | 经济学类 | 金融学 | 464 | ------ | 464 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |