招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 529 | 618 | 577 | ------ | 39 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 625 | 571 | ------ | 34 | 第一批 |
| 2009 | 543 | 620 | 574 | ------ | 46 | 第一批 |
| 2008 | 516 | 613 | 551 | ------ | 78 | 第一批 |
| 2007 | 530 | 617 | 568 | ------ | 50 | 第一批 |
| 2006 | 542 | 609 | 563 | ------ | 46 | 第一批 |
| 2005 | 486 | 563 | 512 | ------ | 48 | 第一批 |
| 2004 | 495 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 474 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 478 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 486 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

