招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 596 | 603 | 598 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 600 | 597 | ------ | 3 | 第一批 |
| 2008 | 590 | 619 | 601 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2007 | 562 | 586 | 578 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2007 | 542 | 562 | 552 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2006 | 600 | 618 | 607 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2005 | 580 | 599 | 592 | ------ | 9 | 第一批 |
| 2004 | 580 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 560 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 555 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

