招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 593 | 627 | 601 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 614 | 594 | ------ | 2 | 不详 |
| 2010 | ------ | 602 | 592 | ------ | 4 | 第一批 |
| 2008 | 551 | 584 | 564 | ------ | 4 | 第一批 |
| 2007 | 537 | 559 | 545 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2006 | 554 | 578 | 567 | ------ | 15 | 第一批 |
| 2006 | 551 | 557 | 554 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2005 | 568 | 568 | 568 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2005 | 553 | 575 | 563 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2004 | 559 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 574 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 570 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

