南开大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 577 | 610 | 592 | ------ | 38 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 613 | 595 | ------ | 35 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 601 | 579 | ------ | 3 | 不详 |
| 2009 | 578 | 605 | 592 | ------ | 39 | 第一批 |
| 2008 | 598 | 649 | 628 | ------ | 25 | 第一批 |
| 2007 | 599 | 629 | 611 | ------ | 34 | 第一批 |
| 2006 | 581 | 617 | 601 | ------ | 35 | 第一批 |
| 2006 | 554 | 554 | 554 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2005 | 593 | 635 | 623 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2004 | 580 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 558 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 562 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 567 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

