中国政法大学各省市录取分数线(河北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 591 | 624 | 608 | ------ | 45 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 605 | 593 | ------ | 44 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 583 | 583 | ------ | 2 | 不详 |
| 2009 | 561 | 602 | 581 | ------ | 25 | 第一批 |
| 2008 | 579 | 601 | 588 | ------ | 52 | 第一批 |
| 2007 | 566 | 617 | 601 | ------ | 54 | 第一批 |
| 2006 | 564 | 620 | 596 | ------ | 63 | 第一批 |
| 2005 | 575 | 607 | 590 | ------ | 60 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 583 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 574 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 600 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

