武汉大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 569 | 633 | 596 | ------ | 38 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 635 | 592 | ------ | 47 | 第一批 |
| 2009 | 557 | 620 | 587 | ------ | 41 | 第一批 |
| 2008 | 554 | 620 | 582 | ------ | 37 | 第一批 |
| 2007 | 558 | 612 | 587 | ------ | 30 | 第一批 |
| 2006 | 558 | 616 | 576 | ------ | 30 | 第一批 |
| 2005 | 506 | 584 | 542 | ------ | 28 | 第一批 |
| 2003 | 515 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 465 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 511 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

