武汉大学各省市录取分数线(湖北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 547 | 608 | 588 | ------ | 379 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 598 | 575 | ------ | 20 | 不详 |
| 2010 | ------ | 591 | 571 | ------ | 461 | 第一批 |
| 2009 | 548 | 593 | 571 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2008 | 573 | 605 | 583 | ------ | 473 | 第一批 |
| 2007 | 536 | 604 | 575 | ------ | 520 | 第一批 |
| 2006 | 563 | 618 | 591 | ------ | 580 | 第一批 |
| 2006 | 314 | 581 | 519 | ------ | 9 | 提前批 |
| 2005 | 539 | 596 | 561 | ------ | 597 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 545 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 560 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 568 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

