华中科技大学各省市录取分数线(湖南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 592 | 623 | 611 | ------ | 42 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 616 | 606 | ------ | 48 | 第一批 |
| 2008 | 607 | 624 | 609 | ------ | 50 | 第一批 |
| 2007 | 572 | 606 | 586 | ------ | 53 | 第一批 |
| 2006 | 624 | 634 | 624 | ------ | 52 | 第一批 |
| 2005 | 589 | 627 | 604 | ------ | 52 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 557 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 587 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | 542 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

