华北科技学院各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 481 | 517 | 496 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 511 | 488 | ------ | 18 | 第二批 |
| 2009 | 495 | 530 | 510 | ------ | 15 | 第二批 |
| 2008 | 474 | 509 | 489 | ------ | 17 | 第二批 |
| 2007 | 486 | 518 | 500 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2006 | 479 | 510 | 489 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2006 | 479 | 510 | 489 | ------ | 13 | 提前批 |
| 2005 | 443 | 480 | 462 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2004 | 435 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 434 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 419 | ------ | ------ | 提前批 |

