计算机科学,研究计算机及其周围各种现象和规律的科学,亦即研究计算机系统结构、程序系统(即软件)、人工智能以及计算本身的性质和问题的学科。和出国留学网看看2019US News世界大学计算机科学专业排名TOP50。

| 2019US News世界大学计算机科学专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | Tsinghua University |
| 2 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 3 | Nanyang Technological University |
| 4 | 麻省理工学院 |
| 5 | National University of Singapore |
| 6 | 斯坦福大学 |
| 7 | 哈佛大学 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 |
| 9 | Huazhong University of Science and Technology |
| 10 | Zhejiang University |
| 11 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 12 | City University Hong Kong |
| 13 | King Abdulaziz University |
| 14 | 英属哥伦比亚大学 |
| 15 | 滑铁卢大学 |
| 16 | 佐治亚理工学院 |
| 17 | Shanghai Jiao Tong University |
| 18 | 南加州大学 |
| 19 | 普林斯顿大学 |
| 20 | Southeast University |
| 21 | 香港科技大学 |
| 22 | 卡内基梅隆大学 |
| 23 | 伦敦大学学院 |
| 24 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 25 | 多伦多大学 |
| 26 | Peking University |
| 27 | 剑桥大学 |
| 28 | Beijing University of Posts |
| 29 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne |
| 30 | 帝国理工学院 |
| 31 | 香港中文大学 |
| 32 | 墨尔本大学 |
| 33 | Harbin Institute of Technology |
| 34 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 35 | Royal Institute of Technology |
| 36 | 澳大利亚国立大学 |
| 37 | Hong Kong Polytechnic University |
| 38 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 38 | Technical University of Munich |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 41 | University of Electronic Science and Technology of China |
| 42 | 马里兰大学 |
| 43 | 爱丁堡大学 |
| 44 | 牛津大学 |
| 45 | University of Granada |
| 46 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 47 | Aalto University |
| 48 | Polytechnic University of Catalonia |
| 49 | 香港大学 |
| 50 | 新南威尔士大学 |
推荐阅读:
2019US News沙巴体育官网:大学心理学专业排名TOP50



