招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 589 | 611 | 601 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 611 | 601 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2008 | 601 | 610 | 604 | ------ | 15 | 第一批 |
| 2007 | 572 | 591 | 583 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2006 | 615 | 630 | 620 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2005 | 593 | 605 | 597 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2003 | 574 | ------ | 590 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 581 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 562 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

