玉溪师范学院各省市录取分数线(云南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 445 | 492 | 461 | ------ | 715 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 493 | 463 | ------ | 653 | 第二批 |
| 2008 | 510 | 551 | 521 | ------ | 703 | 第二批 |
| 2007 | 530 | 562 | 540 | ------ | 155 | 第二批 |
| 2006 | 505 | 547 | 515 | ------ | 379 | 第二批 |
| 2006 | 505 | 547 | 514 | ------ | 379 | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
玉溪师范学院各省市录取分数线(云南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 445 | 492 | 461 | ------ | 715 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 493 | 463 | ------ | 653 | 第二批 |
| 2008 | 510 | 551 | 521 | ------ | 703 | 第二批 |
| 2007 | 530 | 562 | 540 | ------ | 155 | 第二批 |
| 2006 | 505 | 547 | 515 | ------ | 379 | 第二批 |
| 2006 | 505 | 547 | 514 | ------ | 379 | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 云南高考分数线
本文来源:/a/474785.html看过《玉溪师范学院历年录取分数线及录取人数(云南→文科)》的人还看了以下文章