玉溪师范学院各省市录取分数线(云南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 380 | 463 | 401 | ------ | 963 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 492 | 442 | ------ | 726 | 第二批 |
| 2008 | 475 | 529 | 490 | ------ | 653 | 第二批 |
| 2007 | 500 | 546 | 511 | ------ | 170 | 第二批 |
| 2006 | 485 | 546 | 499 | ------ | 426 | 第二批 |
| 2006 | 485 | 546 | 499 | ------ | 426 | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
玉溪师范学院各省市录取分数线(云南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 380 | 463 | 401 | ------ | 963 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 492 | 442 | ------ | 726 | 第二批 |
| 2008 | 475 | 529 | 490 | ------ | 653 | 第二批 |
| 2007 | 500 | 546 | 511 | ------ | 170 | 第二批 |
| 2006 | 485 | 546 | 499 | ------ | 426 | 第二批 |
| 2006 | 485 | 546 | 499 | ------ | 426 | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 云南高考分数线
本文来源:/a/474788.html看过《玉溪师范学院历年录取分数线及录取人数(云南→理科)》的人还看了以下文章