河北工业大学各省市录取分数线(天津→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 523 | 589 | 553 | ------ | 279 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 587 | 541 | ------ | 252 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 569 | 547 | ------ | 4 | 不详 |
| 2009 | 527 | 554 | 544 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2009 | 515 | 577 | 545 | ------ | 255 | 第一批 |
| 2008 | 555 | 643 | 568 | ------ | 246 | 第一批 |
| 2007 | 522 | 548 | 536 | ------ | 5 | 提前批 |
| 2007 | 516 | 593 | 543 | ------ | 239 | 第一批 |
| 2006 | 493 | 553 | 521 | ------ | 15 | 提前批 |
| 2006 | 527 | 632 | 543 | ------ | 272 | 第一批 |
| 2005 | 459 | 515 | 489 | ------ | 12 | 提前批 |
| 2005 | 472 | 577 | 497 | ------ | 270 | 第一批 |
| 2002 | 517 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 543 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

