北京信息科技大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 488 | 525 | 507 | ------ | 141 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 526 | 503 | ------ | 163 | 第二批 |
| 2009 | 489 | 539 | 511 | ------ | 137 | 第二批 |
| 2008 | 476 | 537 | 499 | ------ | 147 | 第二批 |
| 2007 | 487 | 550 | 504 | ------ | 141 | 第二批 |
| 2006 | 477 | 538 | 497 | ------ | 206 | 第二批 |
| 2004 | 443 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 438 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

