医学是旨在保护和加强人类健康、预防和治疗疾病的科学体系和实践活动。临床医学主要指医学中侧重实践活动的部分。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。出国留学网的小编整理了2019US News世界大学临床医学专业排名TOP100。

| 2019US News世界大学临床医学专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 | 
| 1 | 哈佛大学 | 
| 2 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 3 | 旧金山大学 | 
| 4 | 牛津大学 | 
| 5 | 杜克大学 | 
| 6 | 多伦多大学 | 
| 7 | 西雅图华盛顿大学 | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 9 | 斯坦福大学 | 
| 10 | 哥伦比亚大学 | 
| 11 | 麻省理工学院 | 
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 
| 13 | 帝国理工学院 | 
| 13 | 剑桥大学 | 
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | 
| 16 | 伦敦大学学院 | 
| 17 | 匹兹堡大学 | 
| 18 | Karolinska Institute | 
| 19 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 
| 20 | 耶鲁大学 | 
| 21 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 
| 22 | 埃默里大学 | 
| 23 | Catholic University of Leuven | 
| 23 | 康奈尔大学 | 
| 23 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 26 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 
| 27 | Erasmus University Rotterdam | 
| 27 | 范德堡大学 | 
| 29 | 悉尼大学 | 
| 30 | University of Copenhagen | 
| 31 | 伦敦国王学院 | 
| 32 | 西北大学 | 
| 33 | University of Barcelona | 
| 33 | 芝加哥大学 | 
| 35 | 波士顿大学 | 
| 36 | 麦克马斯特大学 | 
| 37 | Heidelberg University | 
| 38 | 英属哥伦比亚大学 | 
| 39 | University of Alabama--Birmingham | 
| 40 | Pierre and Marie Curie University | 
| 41 | University of Amsterdam | 
| 42 | 爱丁堡大学 | 
| 42 | University of Munich | 
| 44 | 墨尔本大学 | 
| 45 | 麦吉尔大学 | 
| 46 | Baylor College of Medicine | 
| 47 | Mount Sinai School of Medicine | 
| 48 | Charite - Medical University of Berlin | 
| 49 | 南加州大学 | 
| 50 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 
| 51 | 纽约大学 | 
| 52 | 明尼苏达大学双城校区 | 
| 53 | 俄亥俄州立大学 | 
| 54 | Oregon Health & Science University | 
| 55 | 伯明翰大学 | 
| 56 | Medical University of Vienna | 
| 57 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 
| 57 | University of Zurich | 
| 59 | Lund University | 
| 60 | Utrecht University | 
| 61 | Leiden University | 
| 61 | Maastricht University | 
| 61 | 曼彻斯特大学 | 
| 64 | Université Paris-Sud | 
| 65 | VU University Amsterdam | 
| 66 | Paris Descartes University-Paris V | 
| 66 | 蒙特利尔大学 | 
| 68 | 格拉斯哥大学 | 
| 68 | 迈阿密大学 | 
| 68 | University of Oslo | 
| 71 | Radboud University Nijmegen | 
| 72 | Seoul National University | 
| 72 | 昆士兰大学 | 
| 74 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 
| 74 | University of Helsinki | 
| 76 | Uppsala University | 
| 77 | Aarhus University | 
| 77 | Freie Universit?t Berlin | 
| 77 | 蒙纳什大学 | 
| 77 | University of Groningen | 
| 77 | University of Milan | 
| 82 | University Paris Diderot - Paris 7 | 
| 83 | 阿尔伯塔大学 | 
| 84 | National University of Singapore | 
| 85 | University of Tokyo | 
| 86 | 犹他大学 | 
| 87 | 凯斯西储大学 | 
| 87 | 卡尔加里大学 | 
| 89 | 南安普顿大学 | 
| 90 | 布里斯托大学 | 
| 91 | University of Cape Town | 
| 91 | 佛罗里达大学 | 
| 93 | University of Gothenburg | 
| 94 | University of Hamburg | 
| 95 | 香港大学 | 
| 95 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 
| 97 | 渥太华大学 | 
| 97 | 西澳大学 | 
| 99 | University of Bern | 
| 100 | University of Duisburg-Essen | 
推荐阅读:

