化学工程的一个重要任务就是研究有关工程因素对过程和装置的效应,特别是在放大中的效应,以解决关于过程开发、装置设计和操作的理论和方法等问题。跟着出国留学网来看看2019US News世界大学化学工程专业排名TOP100。

| 2019US News世界大学化学工程专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 2 | Nanyang Technological University |
| 4 | 斯坦福大学 |
| 5 | 西北大学 |
| 6 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne |
| 7 | National University of Singapore |
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 9 | 剑桥大学 |
| 10 | Tsinghua University |
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 12 | 哈佛大学 |
| 13 | 芝加哥大学 |
| 14 | 牛津大学 |
| 15 | Peking University |
| 16 | 佐治亚理工学院 |
| 17 | 加利福尼亚理工学院 |
| 18 | University of Science and Technology of China |
| 19 | Kyoto University |
| 20 | University of Tokyo |
| 21 | Zhejiang University |
| 22 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 24 | Fudan University |
| 24 | Nanjing University |
| 26 | 帝国理工学院 |
| 27 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 28 | 普林斯顿大学 |
| 29 | King Abdullah University of Science & Technology |
| 30 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 |
| 31 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 32 | Osaka University |
| 32 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 34 | 多伦多大学 |
| 35 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 36 | Jilin University |
| 36 | Sungkyunkwan University |
| 38 | East China University of Science and Technology |
| 39 | 宾夕法尼亚大学 |
| 40 | King Abdulaziz University |
| 41 | Seoul National University |
| 42 | Xiamen University |
| 43 | Dalian University of Technology |
| 44 | 香港科技大学 |
| 45 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 46 | Nankai University |
| 46 | 耶鲁大学 |
| 48 | 宾州州立大学 |
| 48 | 莱斯大学 |
| 50 | 曼彻斯特大学 |
| 51 | 明尼苏达大学双城校区 |
| 52 | 蒙纳什大学 |
| 53 | Ulsan National Institute of Science & Technology |
| 54 | 德克萨斯A&M大学 |
| 55 | 康奈尔大学 |
| 55 | Wuhan University |
| 57 | Pohang University of Science and Technology |
| 58 | 卡内基梅隆大学 |
| 58 | Technical University of Munich |
| 60 | National Taiwan University |
| 60 | Pierre and Marie Curie University |
| 62 | Tohoku University |
| 63 | Sun Yat-sen University |
| 63 | University of Münster |
| 63 | 西雅图华盛顿大学 |
| 66 | Shanghai Jiao Tong University |
| 67 | Catholic University of Leuven |
| 67 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 67 | University of G?ttingen |
| 70 | 昆士兰大学 |
| 71 | RWTH Aachen University |
| 72 | South China University of Technology |
| 72 | 特拉华大学 |
| 74 | 哥伦比亚大学 |
| 74 | 伦敦大学学院 |
| 76 | University of Strasbourg |
| 77 | Technical University of Denmark |
| 78 | Tokyo Institute of Technology |
| 79 | 普渡大学 |
| 80 | 罗格斯大学 |
| 81 | Eindhoven University of Technology |
| 82 | University of Munich |
| 83 | 新南威尔士大学 |
| 84 | Weizmann Institute of Science |
| 85 | Nagoya University |
| 86 | Delft University of Technology |
| 86 | Technical University of Berlin |
| 88 | Kyushu University |
| 89 | Lanzhou University |
| 90 | Tianjin University |
| 91 | 马里兰大学 |
| 92 | Korea University |
| 93 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
| 94 | University of Barcelona |
| 95 | Ewha Womans University |
| 95 | National Tsing Hua University |
| 97 | Soochow University |
| 97 | 佛罗里达大学 |
| 97 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
| 100 | 布朗大学 |
推荐阅读:

