分子生物学是生物学的前沿与生长点,其主要研究领域包括蛋白质体系、蛋白质-核酸体系 (中心是分子遗传学)和蛋白质-脂质体系(即生物膜)。今天就和出国留学网看看2019US News世界大学分子生物学专业排名TOP100。

| 2019US News世界大学分子生物学专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 4 | 斯坦福大学 |
| 5 | 旧金山大学 |
| 6 | 牛津大学 |
| 7 | 西雅图华盛顿大学 |
| 8 | 约翰霍普金斯大学 |
| 9 | 耶鲁大学 |
| 10 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 11 | 多伦多大学 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 |
| 13 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 14 | 加州大学伯克利分校 |
| 15 | 康奈尔大学 |
| 16 | Karolinska Institute |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 18 | 哥伦比亚大学 |
| 19 | 芝加哥大学 |
| 20 | 伦敦大学学院 |
| 21 | University of Copenhagen |
| 22 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 23 | 帝国理工学院 |
| 24 | Baylor College of Medicine |
| 25 | 爱丁堡大学 |
| 26 | University of Munich |
| 27 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 28 | 伦敦国王学院 |
| 29 | Pierre and Marie Curie University |
| 30 | Erasmus University Rotterdam |
| 31 | 杜克大学 |
| 32 | Leiden University |
| 33 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas |
| 34 | 麦吉尔大学 |
| 34 | University of Helsinki |
| 36 | 昆士兰大学 |
| 37 | Heidelberg University |
| 38 | Rockefeller University |
| 39 | Utrecht University |
| 40 | 南加州大学 |
| 40 | University of Tokyo |
| 42 | 墨尔本大学 |
| 43 | National University of Singapore |
| 44 | Catholic University of Leuven |
| 45 | Uppsala University |
| 46 | University of Groningen |
| 47 | 范德堡大学 |
| 48 | University of Barcelona |
| 48 | 加州大学戴维斯分校 |
| 50 | 波士顿大学 |
| 51 | Lund University |
| 51 | Radboud University Nijmegen |
| 53 | Technical University of Munich |
| 54 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 55 | 犹他大学 |
| 56 | University of Tartu |
| 57 | 宾州州立大学 |
| 58 | University of Amsterdam |
| 59 | Mount Sinai School of Medicine |
| 60 | Paris Descartes University-Paris V |
| 61 | 加利福尼亚理工学院 |
| 62 | Kyoto University |
| 63 | Weizmann Institute of Science |
| 64 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 |
| 65 | University of Zurich |
| 66 | 英属哥伦比亚大学 |
| 66 | 曼彻斯特大学 |
| 68 | 纽约大学 |
| 69 | University of Lausanne |
| 70 | Peking University |
| 71 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 72 | 埃默里大学 |
| 72 | Pompeu Fabra University |
| 72 | 布里斯托大学 |
| 75 | 格拉斯哥大学 |
| 76 | 叶史瓦大学 |
| 77 | 俄亥俄州立大学 |
| 78 | University of Eastern Finland |
| 79 | Charite - Medical University of Berlin |
| 80 | Aarhus University |
| 81 | 悉尼大学 |
| 82 | King Abdulaziz University |
| 83 | Tsinghua University |
| 84 | 西北大学 |
| 85 | University of Oulu |
| 86 | 莱斯特大学 |
| 86 | University of Strasbourg |
| 86 | VU University Amsterdam |
| 89 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 90 | Hebrew University of Jerusalem |
| 90 | University of Bonn |
| 92 | University of Cologne |
| 93 | University of Geneva |
| 94 | University of Oslo |
| 95 | 明尼苏达大学双城校区 |
| 96 | Tel Aviv University |
| 97 | University of Freiburg |
| 97 | 香港大学 |
| 97 | 西澳大学 |
| 100 | Shanghai Jiao Tong University |
推荐阅读:


